
kt wiz/선수단
최근 수정 시각:
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kt wiz 코칭 스태프 | |||||||
등번호 | 이름 | 보직 | 부임년도 | 선수 활약 | |||
프로입단 | 소속기간 | 은퇴 | 포지션 | ||||
70 | 2군 감독 | 2019 | 1994(삼성) | 2007(SK) | 내야수 | ||
71 | 1군 감독 | 2019 | 1989(해태) | 2005(KIA) | 투수 | ||
72 | 1군 타격보조코치 | 2019 | 2007(한화) | 2016(두산) | 내야수 | ||
73 | 1군 주루코치 | 2025 | 2003(LG) | 2015~2024 | 2024(kt) | 내야수 | |
74 | 2군 투수코치 | 2019 | 2005(LG) | 2015~2018 | 2018(kt) | 투수 | |
75 | 1군 배터리코치 | 2022 | 1994(쌍방울) | 2007(SK) | 포수 | ||
76 | 1군 수비코치 | 2019 | 2000(롯데) | 2015~2018 | 2018(kt) | 내야수 | |
77 | 1군 수석코치 | 2021 | 1992(삼성) | 2001(SK) | 투수 | ||
78 | 1군 QC코치 | 2024 | 1990(쌍방울) | 2003(두산) | 내야수 | ||
79 | 2군 배터리코치 | 2023 | 2007(KIA) | 2017~2020 | 2020(kt) | 포수 | |
80 | 2군 수비코치 | 2019 | 2000(삼성) | 2012(SK) | 내야수 | ||
81 | 1군 타격코치 | 2023 | 2004(현대) | 2016~2021 | 2021(kt) | 외야수 | |
82 | 1군 투수코치 | 2022 | 2002(SK) | 2014(SK) | 투수 | ||
83 | 육성군 수비코치 | 2026 | 2005(한화) | 2015(넥센) | 내야수 | ||
84 | 1군 작전·주루코치 | 2020 | 1997(현대) | 2009(롯데) | 외야수 | ||
85 | 2군 타격코치 | 2022 | 2003(LG) | 2021(한화) | 외야수 | ||
86 | 육성군 타격코치 | 2026 | 2004(삼성) | 2013(KIA) | 내야수 | ||
87 | 1군 불펜코치 | 2023 | 2003(두산) | 2016(SK) | 투수 | ||
88 | 육성군 배터리코치 | 2026 | 2014(두산) | 2022(두산) | 포수 | ||
89 | 2군 주루코치 | 2021 | 2008(LG) | 2020(한화) | 외야수 | ||
90 | 재활군 코치 | 2026 | 1994(롯데) | 2007(롯데) | 투수 | ||
91 | 육성군 투수코치 | 2023 | 2009(LG) | 2014~2019 | 2019(kt) | 투수 | |
kt wiz 투수 | ||||||||
등번호 | 선수명 | 프로입단 | 소속입단 | 투타 | KBO 통산 성적 | |||
1 | 2014 | 우언우타 | 231경기 3.97, 820.2이닝 55승 50패 7홀드 778탈삼진 | |||||
2 | 2021 | 우투우타 | 3경기 19.64, 3.2이닝 0승 0패 3탈삼진 | |||||
11 | 2026 | 우투우타 | ||||||
12 | 2003(LG) | 2024 | 우언우타 | 759경기 3.95, 1383.1이닝 82승 86패 106홀드 90세이브 866탈삼진 | ||||
14 | 2019(LG) | 2025 | 좌투좌타 | |||||
15 | 2022 | 좌투좌타 | ||||||
16 | 2009(LG) | 2025 | 우투우타 | |||||
17 | 2018 (SK) | 2022 | 우언우타 | 66경기 4.75, 66.1이닝 5승 1패 3홀드 43탈삼진 | ||||
18 | 2017(삼성) | 2024 | 우투우타 | 75경기 3.84, 72.2이닝 4승 2패 4홀드 1세이브 54탈삼진 | ||||
19 | 2015(롯데) | 2017 | 우투좌타 | |||||
20 | 2016 | 좌투좌타 | 22경기 6.06, 35.2이닝 1승 2패 22탈삼진 | |||||
21 | 2017 | 우투우타 | 14경기 8.51, 24.1이닝 0승 3패 11탈삼진 | |||||
26 | 2015 | 우투우타 | 231경기 4.46 369이닝 20승 21패 46홀드 6세이브 294탈삼진 | |||||
29 | 2019 | 좌투좌타 | 19경기 6.75, 13.1이닝 0승 1패 1홀드 10탈삼진 | |||||
30 | 2020 | 우투우타 | 80경기 3.81, 434.1이닝 33승 19패 298탈삼진 | |||||
32 | 2017(NYY) | 2026 | 우투우타 | |||||
35 | 2011(KIA) | 2026 | 우투우타 | 390경기 5.39, 574.1이닝 26승 35패 502탈삼진 | ||||
37 | 2019 | 우투우타 | 53경기 6.07, 59.1이닝 4승 2패 2홀드 51탈삼진 | |||||
38 | 2015 | 우투우타 | 438경기 5.08, 620이닝 33승 38패 110홀드 4세이브 328탈삼진 | |||||
39 | 2021 | 우투우타 | ||||||
40 | 2025 | 우투우타 | ||||||
41 | 2019 | 우투우타 | 121경기 4.14, 141.1이닝 10승 8패 21홀드1세이브 81탈삼진 | |||||
43 | 2015(BOS) | 2026 | 좌투우타 | |||||
46 | 2025 | 우투우타 | ||||||
47 | 2020(SK) | 2024 | 좌투좌타 | - | ||||
48 | 2022 | 우투우타 | ||||||
49 | 2024 | 우투우타 | ||||||
54 | 2014(한화) | 2023 | 우투좌타 | 97경기 6.34, 203이닝 8승 14패 1홀드 1세이브 119탈삼진 | ||||
59 | 2020(한화) | 2025 | 우투우타 | |||||
60 | 2022 | 우투우타 | 120경기 3.12, 127이닝 3승 4패 34홀드 4세이브 134탈삼진 | |||||
61 | 2023 | 우언우타 | ||||||
63 | 2024 | 우투우타 | ||||||
64 | 2022(두산) | 2026 | 좌투좌타 | |||||
66 | 2026 | 우투우타 | ||||||
68 | 2026 | 좌투좌타 | ||||||
92 | 2022 | 우투양타 | ||||||
93 | 2022 | 좌투좌타 | ||||||
95 | 2023 | 우투우타 | ||||||
96 | 2024 | 우투좌타 | ||||||
98 | 2023 | 좌투우타 | ||||||
99 | 2023 | 우투우타 | 4경기 1.35, 6.2이닝 0승 0패 1세이브 8탈삼진 | |||||
100 | 2025 | 우투우타 | ||||||
101 | 2024 | 우투우타 | ||||||
102 | 2025 | 우투우타 | ||||||
107 | 2025 | 우투우타 | ||||||
111 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
112 | 2026 | 좌투좌타 | ||||||
113 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
116 | 2026 | 우투우타 | ||||||
117 | 2026 | 우투우타 | ||||||
119 | 2023 | 우언우타 | ||||||
121 | 2024 | 우투우타 | ||||||
kt wiz 포수 | ||||||||
등번호 | 선수명 | 프로입단 | 소속입단 | 투타 | KBO 통산 성적 | |||
22 | 2008(롯데) | 2015 | 우투우타 | 1221경기 0.261, 874안타 100홈런 508타점 354득점 | ||||
42 | 2018 | 우투우타 | 6경기 0.000, 0안타 0홈런 0타점 0득점 | |||||
44 | 2024 | 우투우타 | ||||||
45 | 2013(한화) | 2026 | 우투우타 | 628경기 .208, 235안타 19홈런 118타점 103득점 1도루 | ||||
55 | 2020 | 우투우타 | 79경기 0.195, 26안타 2홈런 14타점 13득점 | |||||
103 | 2025 | 우투우타 | ||||||
110 | 2023 | 우투우타 | ||||||
114 | 2026 | 우투우타 | ||||||
115 | 2026 | 우투우타 | ||||||
kt wiz 내야수 | ||||||||
등번호 | 선수명 | 프로입단 | 소속입단 | 투타 | KBO 통산 성적 | |||
4 | 2014(롯데) | 2021 | 우투우타 | 472경기 0.241, 262안타 20홈런 126타점 132득점 | ||||
5 | 2019 | 우투우타 | 12경기 0.182, 4안타 0홈런 0타점 2득점 | |||||
6 | 2026 | 우투우타 | ||||||
7 | 2009(삼성) | 2023 | 우투우타 | 1681경기 0.271, 1499안타 58홈런 605타점 812득점 256도루 | ||||
9 | 2023 | 우투좌타 | ||||||
13 | 2009(두산) | 2025 | 우투우타 | |||||
24 | 2014 | 우투우타 | 399경기 0.233, 191안타 26홈런 111타점 100득점 9도루 | |||||
25 | 2025 | 우투우타 | ||||||
50 | 2020(NC) | 2026 | 우투우타 | |||||
52 | 2021 | 우투좌타 | ||||||
56 | 2014(LG) | 2022 | 우투우타 | 197경기 0.193, 48안타 5홈런 27타점 31득점 | ||||
57 | 2023 | 우투좌타 | ||||||
65 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
94 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
97 | 2026 | 우투우타 | ||||||
106 | 2025 | 우투좌타 | ||||||
120 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
kt wiz 외야수 | ||||||||
등번호 | 선수명 | 프로입단 | 소속입단 | 투타 | KBO 통산 성적 | |||
0 | 2017(SK) | 2026 | 좌투좌타 | |||||
3 | 2016(KIA) | 2026 | 우투좌타 | 872경기 0.279, 767안타 31홈런 283타점 439득점 136도루 | ||||
8 | 2017 | 우투좌타 | 102경기 0.270, 40안타 0홈런 9타점 25득점 8도루 | |||||
10 | 2006(두산) | 2026 | 우투좌타 | 2221경기 0.312, 2532안타 261홈런 1522타점 1256득점 75도루 | ||||
23 | 2022 | 우투우타 | ||||||
27 | 2014(LG) | 2015 | 우투우타 | 740경기 0.264, 542안타 34홈런 238타점 319득점 78도루 | ||||
31 | 2021 | 좌투좌타 | ||||||
33 | 2017(KIA) | 2025 | 우투좌타 | |||||
34 | 2015(COL) | 2026 | 좌투좌타 | |||||
51 | 2016(한화) | 2025 | 우투좌타 | |||||
53 | 2014 | 우투좌타 | 663경기 0.280, 508안타 10홈런 156타점 264득점 67도루 | |||||
58 | 2023 | 좌투좌타 | ||||||
62 | 2021 | 우투좌타 | ||||||
67 | 2021 | 우투좌타 | ||||||
69 | 2022 | 우투우타 | ||||||
104 | 2025 | 우투우타 | ||||||
108 | 2025 | 좌투좌타 | ||||||
109 | 2026 | 우투좌타 | ||||||
118 | 2023 | 우투좌타 | ||||||
이름 | 프로입단 | 소속입단 | 투타 | 포지션 | 입대일 | 전역일 | 복무지 |
2024 | 우투우타 | 외야수 | 2025.05.12 | 2026.11.11 | |||
2024 | 우투우타 | 내야수 | 2025.06.30 | 2026.12.29 | |||
2024 | 우투우타 | 투수 | 2025.08.07 | 2027.05.06 | 사회복무요원 | ||
2022 | 우투좌타 | 외야수 | 2025.12.15 | 2027.06.14 | |||
2024 | 우투우타 | 투수 | |||||
2025 | 우투좌타 | 투수 | 2026.04.27 | 2027.10.26 | |||
2024 | 우투좌타 | 내야수 | |||||
현역 선수는 볼드체.
kt wiz 역대 선수 | ||||||||
선수명 | 프로입단 | 소속입단 | 입단방식 | 소속방출 | 방출방식 | |||
2014 | 신인 드래프트[신생팀우선지명] | 2022.6.20 | ||||||
2023.5.18 | ||||||||
신인 드래프트[1차지명] | 2015.5.2 | |||||||
정수봉 | 2014 | 자유선발 | 2014 | 방출 | ||||
2016 | 방출 | |||||||
2014 | 방출 | |||||||
이성주 | 2014 | 방출 | ||||||
한상일 | 2015 | 방출 | ||||||
2014 | 신인 드래프트[2차1R] | - | - | |||||
신인 드래프트[2차특별지명] | - | - | ||||||
2021 | 방출 | |||||||
2023.8.8 | 은퇴 | |||||||
2024 | FA | |||||||
2015.5.2 | ||||||||
신인 드래프트[2차2R] | 2015.5.2 | |||||||
2018 | 2차 드래프트 | 2023 | 은퇴 | |||||
김성윤 | 2014 | 신인 드래프트[2차3R] | 2014 | 방출 | ||||
신인 드래프트[2차4R] | 2022 | 은퇴 | ||||||
신인 드래프트[2차5R] | 2015 | 2차 드래프트 | ||||||
신인 드래프트[2차6R] | - | - | ||||||
신인 드래프트[2차7R] | 2014 | 방출 | ||||||
신인 드래프트[2차8R] | 2018 | 방출 | ||||||
장현진 | 신인 드래프트[2차9R] | 2014 | 방출 | |||||
양효석 | 신인 드래프트[2차10R] | 2016 | 방출 | |||||
2009(서울) | 2014 | 원더스 선수선발 | 2017.5.31 | |||||
2012(NC) | 2015 | 웨이버 공시 | ||||||
2014 | 2017 | 방출 | ||||||
2011(SK) | 2014 | 2차 드래프트 | 2017 | 방출 | ||||
2013(LG) | 2015 | 2차 드래프트 | ||||||
2006(두산) | 2017 | |||||||
2012(삼성) | 2차 드래프트[특별지명] | 2015.4.20 | ||||||
2007(한화) | 2018 | 방출 | ||||||
2007(삼성) | 2018 | 웨이버 공시 | ||||||
2013(삼성) | 2020.9.16 | 웨이버 공시 | ||||||
2012(삼성) | 2020 | 방출 | ||||||
2006(LG) | 2014 | 트라이아웃 | 2014 | 방출 | ||||
김광용 | 2012(롯데) | 방출 | ||||||
2011(삼성) | 2014 | 방출 | ||||||
이상원 | 2014 | 2014 | 방출 | |||||
윤영윤 | 2014 | 방출 | ||||||
조경민 | 2014 | 방출 | ||||||
유영현 | 2014 | 방출 | ||||||
2001(롯데) | 2014 | 자유계약 | 2015 | 은퇴 | ||||
2002(두산) | 2015 | 은퇴 | ||||||
2007(SK) | 2014 | 방출 | ||||||
2010(서울) | 2014 | 신고선수 | 2014 | 방출 | ||||
2014 | 2014 | 방출 | ||||||
2014 | 은퇴 | |||||||
2014 | 방출 | |||||||
2014 | 은퇴 | |||||||
2015 | 방출 | |||||||
2025 | 방출 | |||||||
김재곤 | 2014 | 방출 | ||||||
최현철 | 2014 | 방출 | ||||||
최형서 | 2014 | 방출 | ||||||
박주환 | 2014 | 방출 | ||||||
황석호 | 2014 | 방출 | ||||||
이승영 | 2014 | 방출 | ||||||
이호준 | 2014 | 방출 | ||||||
손준혁 | 2014 | 방출 | ||||||
이원재 | 2014 | 방출 | ||||||
허정민 | 2014 | 방출 | ||||||
이범정 | 2014 | 방출 | ||||||
2018 | 육성선수 | 2020 | 은퇴 | |||||
2007(SF) | 2014 | 외국인 선수 | 2014 | 방출 | ||||
2001(SK) | 2014 | 2015 | 은퇴 | |||||
2008(한화) | 2014 | 일반계약 | 2015 | 은퇴 | ||||
2013(LG) | 2014 | 일반계약 | 2015 | 방출 | ||||
2001(CHC) | 2014.6.25 | 외국인 선수 | 2015.5.26 | 웨이버 공시 | ||||
2008(두산) | 2014.7.24 | 육성선수 | 2015.6.17 | 방출 | ||||
2008(SK) | 2014.7.24 | 원더스 선수선발 | 2019 | 방출 | ||||
2008(현대) | 2014.8 | 육성선수 | 2018 | 방출 | ||||
2009(LG) | 2015 | 일반계약 | 2019 | 웨이버 공시 | ||||
2015 | 신인 드래프트[신생팀우선지명] | 2018 | ||||||
2015 | - | - | ||||||
2015 | 신인 드래프트[1차지명] | 2024 | FA | |||||
2015 | 신인 드래프트[2차1R] | 2022 | 임의해지 | |||||
2015 | 신인 드래프트[2차특별지명] | - | - | |||||
2015 | 2015 | 2차 드래프트 | ||||||
2015 | 2023 | FA | ||||||
2015 | 신인 드래프트[2차2R] | 2022.5.21 | ||||||
2015 | 신인 드래프트[2차3R] | 2022 | 방출 | |||||
2015 | 신인 드래프트[2차4R] | 2022 | 방출 | |||||
2015 | 신인 드래프트[2차5R] | 2022 | 보상선수[25] | |||||
2015 | 신인 드래프트[2차6R] | 2017 | 보상선수[27] | |||||
박휘연 | 2015 | 신인 드래프트[2차7R] | 2015 | 방출 | ||||
2015 | 신인 드래프트[2차8R] | 2017 | 방출 | |||||
이성복 | 2015 | 신인 드래프트[2차9R] | 2015 | 방출 | ||||
박두현 | 2015 | 신인 드래프트[2차10R] | 2016 | 방출 | ||||
김량훈 | 2015 | 신고선수 | 2016 | 방출 | ||||
2010(삼성) | 2015 | 2017 | 방출 | |||||
박광현 | 2015 | 2016 | 방출 | |||||
2015 | 2015 | 방출 | ||||||
신민재[32] | 2015 | 방출 | ||||||
한덕교 | 2015 | 2015 | 방출 | |||||
2006(LG) | 2015 | 2015 | 방출 | |||||
2008(한화) | 2015 | 2015 | 웨이버 공시 | |||||
2010(넥센) | 2015 | 일반계약 | 2019 | 2차 드래프트 | ||||
2010(SK) | 2015 | 일반계약 | 2017 | 방출 | ||||
1996(해태) | 2015 | 이적 | 2015 | 은퇴 | ||||
2013(NC) | 2015 | 전력보강 선수 | 2015.5.2 | |||||
2004(두산) | 2015 | 2015.6.20 | ||||||
2000(해태) | 2015 | 2016.7.13 | 임의탈퇴 | |||||
2007(현대) | 2015 | 2017.4.18 | ||||||
2010(두산) | 2015 | 2017.7.6 | ||||||
2013(삼성) | 2015 | 2019.5.19 | ||||||
2005(한화) | 2015 | 2019 | 웨이버 공시 | |||||
2003(LG) | 2015 | 2019 | 은퇴 | |||||
2014(LG) | 2015 | - | - | |||||
1999(롯데) | 2015 | FA | 2018 | 은퇴 | ||||
2000(롯데) | 2015 | 2018 | 은퇴 | |||||
2003(LG) | 2015 | 2024 | 은퇴 | |||||
2000(ATL) | 2015 | 외국인 선수 | 2016 | 웨이버 공시 | ||||
2009(PIT) | 2015 | 2015.6.27 | 웨이버 공시 | |||||
2000(SD) | 2015 | 2015 | 웨이버 공시 | |||||
2007(LG) | 2015.4.21 | 2017.7.16 | 은퇴 | |||||
2008(SK) | 2017 | 은퇴 | ||||||
2006(삼성) | 2015.4.29 | 육성선수 | 2016 | 은퇴 | ||||
2012(롯데) | 2015.5.3 | 2015 | 2차 드래프트 | |||||
2004(롯데) | 2017 | 2차 드래프트 | ||||||
2014(롯데) | 2018.6.7 | |||||||
2008(롯데) | 2024 | 방출 | ||||||
2008(롯데) | - | - | ||||||
2009(CWS) | 2015.6.4 | 외국인 대체선수[33] | 2015 | 재계약 불발 | ||||
2009(삼성) | 2015.6.22 | 2018.7.21 | 웨이버 공시 | |||||
2005(LG) | 2018 | 방출 | ||||||
2000(SD) | 2015.7.9 | 외국인 대체선수[34] | 2015 | 웨이버 공시 | ||||
2016 | 신인 드래프트[1차지명] | 2025.6.1 | ||||||
2009(LAD) | 2016 | 신인 드래프트[2차1R] | 2018 | |||||
2016 | 신인 드래프트[2차2R] | 2021.7.4 | 웨이버 공시 | |||||
2016 | 신인 드래프트[2차3R] | 2017.7.6 | ||||||
2016 | 신인 드래프트[2차4R] | 2022 | 방출 | |||||
2016 | 신인 드래프트[2차5R] | - | - | |||||
장현우 | 2016 | 신인 드래프트[2차6R] | 2020 | 방출 | ||||
2016 | 신인 드래프트[2차7R] | 2018 | 방출 | |||||
강승훈 | 2016 | 신인 드래프트[2차8R] | 2016 | 방출 | ||||
2016 | 신인 드래프트[2차9R] | 2016.5.13 | ||||||
이병훈 | 2016 | 신인 드래프트[2차10R] | 2016 | 방출 | ||||
박상원 | 2016 | 육성선수 | 2016 | 방출 | ||||
우현규 | 2016 | 2016 | 방출 | |||||
이민욱 | 2016 | 2016 | 방출 | |||||
2016 | 2018 | 방출 | ||||||
2016 | 2020 | 방출 | ||||||
2006(KC) | 2016 | 외국인 선수 | 2016.7.7 | 웨이버 공시 | ||||
2007(OAK) | 2016 | 외국인 선수 | 2016 | 재계약 불발 | ||||
2004(MIN) | 2016 | 외국인 선수 | 2016.7.23 | 웨이버 공시 | ||||
1999(쌍방울) | 2016 | 2차 드래프트 | 2018 | 은퇴 | ||||
2007(KIA) | 2016 | 2차 드래프트 | 2017 | 은퇴 | ||||
2007(롯데) | 2016 | 2차 드래프트 | 2020 | 웨이버 공시 | ||||
2004(현대) | 2016 | FA | 2021 | 은퇴 | ||||
2008(한화) | 2016 | 일반계약 | 2016 | 방출 | ||||
2010(SK) | 2016 | 일반계약 | 2017 | 방출 | ||||
2006(현대) | 2016 | 2017 | 방출 | |||||
2012(두산) | 2016.5.14 | 2017 | 2차 드래프트 | |||||
2003(MVA) | 2016.7.18 | 외국인 대체선수[46] | 2016 | 재계약 불발 | ||||
2003(SEA) | 2016.7.29 | 외국인 대체선수[47] | 2018 | 재계약 불발 | ||||
2017 | 신인 드래프트[1차지명] | 2023 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차1R] | - | - | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차2R] | 2025 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차3R] | 2024 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차4R] | 2020 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차5R] | 2023 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차6R] | - | - | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차7R] | 2020.8.12 | 웨이버 공시 | |||||
김민섭 | 2017 | 신인 드래프트[2차8R] | 2017 | 방출 | ||||
2017 | 신인 드래프트[2차9R] | 2022 | 방출 | |||||
2017 | 신인 드래프트[2차10R] | 2020 | 방출 | |||||
2010(LAA) | 2017 | 외국인 선수 | 2017 | 재계약 불발 | ||||
2007(SF) | 2017 | 외국인 선수 | 2017.5.19 | 웨이버 공시 | ||||
2007(KIA) | 2017 | 일반계약 | 2020.7.7 | 웨이버 공시 | ||||
2010(롯데) | 2017.4.19 | 2020.8.12 | ||||||
2015(롯데) | - | - | ||||||
2010(한화) | 2017.5.16 | 일반계약 | 2017 | 방출 | ||||
2014(NC) | 2017.6.1 | 2020 | 웨이버 공시 | |||||
2010(PIT) | 2017.6.13 | 외국인 대체선수[59] | 2020 | 재계약 불발 | ||||
2024 | 외국인 선수 | 2025.8.1 | 방출 | |||||
2004(두산) | 2017.7.7 | 2019.11.20 | ||||||
2018 | 신인 드래프트[1차지명] | 2024 | ||||||
2018 | 신인 드래프트[2차1R] | 2025 | FA | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차2R] | 2020 | ||||||
2018 | 신인 드래프트[2차3R] | 2024 | 방출 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차4R] | 2023 | 2차 드래프트 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차5R] | 2024 | 방출 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차6R] | 2024.7.10 | 웨이버 공시 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차7R] | 2023 | 방출 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차8R] | 2022 | 방출 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차9R] | 2019 | 방출 | |||||
2018 | 신인 드래프트[2차10R] | - | - | |||||
2006(현대) | 2018 | FA | 2025 | 은퇴 | ||||
2005(두산) | 2018 | 2차 드래프트 | 2020.8.12 | 웨이버 공시 | ||||
2010(한화) | 2018 | 2차 드래프트 | 2019 | 웨이버 공시 | ||||
2002(ARI) | 2018 | 외국인 선수 | 2018 | 웨이버 공시 | ||||
2008(두산) | 2018 | 일반계약 | 2018 | 은퇴 | ||||
김달환 | 2018 | 육성선수 | 2018 | 방출 | ||||
2007(롯데) | 2018 | 육성선수 | 2018 | 방출 | ||||
2018 | 육성선수 | 2018 | 방출 | |||||
2018 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2018 | 육성선수 | 2024 | 방출 | |||||
2011(한화) | 2018.6.8 | 2019.5.21 | ||||||
2019 | 신인 드래프트[1차지명] | - | - | |||||
2007(CHC) | 2019 | 신인 드래프트[2차1R] | 2021 | 은퇴 | ||||
2019 | 신인 드래프트[2차2R] | 2023 | 방출 | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차3R] | - | - | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차4R] | - | - | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차5R] | 2025 | 방출 | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차6R] | - | - | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차7R] | 2025 | 방출 | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차8R] | 2022 | 방출 | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차9R] | 2023 | 방출 | |||||
2019 | 신인 드래프트[2차10R] | 2020 | 방출 | |||||
2022 | - | 2023 | 방출 | |||||
2014(NC) | 2019 | 2021 | 방출 | |||||
2014(SK) | 2019 | 2024 | 은퇴 | |||||
2005(현대) | 2019 | 2022 | 은퇴 | |||||
2009(BOS) | 2019 | 외국인 선수 | 2019 | 웨이버 공시 | ||||
2008(BOS) | 2019 | 외국인 선수 | 2022.5.17 | 웨이버 공시 | ||||
2023.6.16 | 외국인 대체선수[82] | 2025.7.10 | 웨이버 공시 | |||||
2010(넥센) | 2019 | 일반계약 | 2019 | 2차 드래프트 | ||||
2014(SK) | 2019 | 일반계약 | 2021 | 방출 | ||||
2019 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2012(SK) | 2019.5.20 | 2021 | 웨이버 공시 | |||||
2015(SK) | 2021.8.27 | 웨이버 공시 | ||||||
2020 | 신인 드래프트[1차지명] | - | - | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차1R] | - | - | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차2R] | 2025.6.24 | ||||||
2020 | 신인 드래프트[2차3R] | 2021.7.30 | ||||||
2020 | 신인 드래프트[2차4R] | 2025 | 보상선수[88] | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차5R] | 2024.4 | 방출 | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차6R] | 2023 | 방출 | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차7R] | 2023 | 방출 | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차8R] | 2025 | 2차 드래프트 | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차9R] | 2022 | 방출 | |||||
2020 | 신인 드래프트[2차10R] | 2020 | 방출 | |||||
김경민 | 2020 | 육성선수 | 2020 | 방출 | ||||
박성현 | 2020 | 육성선수 | 2020 | 방출 | ||||
2020 | 육성선수 | 2020 | 방출 | |||||
2020 | 육성선수 | 2021 | 방출 | |||||
2020 | 육성선수 | 2021 | 방출 | |||||
2020 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2005 | 2020 | 외국인 선수 | 2022 | 웨이버 공시 | ||||
2020 | 2차 드래프트 | 2021 | 웨이버 공시 | |||||
2020 | 2차 드래프트 | 2022 | 방출 | |||||
2007(두산) | 2020 | 2021 | FA | |||||
2020 | 자유계약 | 2021 | 웨이버 공시 | |||||
2013(KIA) | 2020.8.13 | 2021 | 웨이버 공시 | |||||
2021 | 신인 드래프트[1차지명] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차1R] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차2R] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차3R] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차4R] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차5R] | 2024 | 보상선수[101] | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차6R] | - | - | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차7R] | 2021 | 방출 | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차8R] | 2025 | 은퇴 | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차9R] | 2021 | 방출 | |||||
2021 | 신인 드래프트[2차10R] | 2024 | 방출 | |||||
2021 | 육성선수 | 2024 | 방출 | |||||
2021 | 육성선수 | 2022 | 방출 | |||||
2021 | 보류명단 제외 | 2022 | 은퇴 | |||||
2005(NYY) | 2021 | 외국인 선수 | 2021.6.26 | 웨이버 공시 | ||||
2008(롯데) | 2021 | 2024 | 방출 | |||||
2012(롯데) | 2024 | 은퇴 | ||||||
2010(TEX) | 2021.6.26 | 외국인 대체선수[107] | 2021 | 은퇴 | ||||
2012(롯데) | 2021.7.31 | 2025.6.24 | ||||||
2014(롯데) | - | - | ||||||
2022 | 신인 드래프트[1차지명] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차1R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차2R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차4R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차5R] | 2025 | 방출 | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차6R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차7R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차8R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차9R] | - | - | |||||
2022 | 신인 드래프트[2차10R] | 2022 | 방출 | |||||
2022 | 육성선수 | 2022 | 방출 | |||||
2016(NC) | 2022 | 보류명단 제외 | 2022 | 방출 | ||||
2005(LG) | 2022 | FA | 2024.5.28 | |||||
2010(BOS) | 2022 | 외국인 선수 | 2022.5.25 | 웨이버 공시 | ||||
2014(TEX) | 2022.5.18 | 외국인 대체선수[118] | 2024 | 재계약 불발 | ||||
2014(LG) | 2022.5.21 | - | - | |||||
2018(SK) | 2022.5.22 | - | - | |||||
2012(TOR) | 2022.5.26 | 외국인 대체선수[119] | 2023 | 웨이버 공시 | ||||
2016(한화) | 2022.6.21 | 2023 | 방출 | |||||
2023 | 신인 드래프트[1라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[2라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[3라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[4라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[6라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[7라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[8라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[9라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[10라운드] | - | - | |||||
2023 | 신인 드래프트[11라운드] | - | - | |||||
2023 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2023 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2023 | 육성선수 | 2023 | 방출 | |||||
2023 | 육성선수 | 2024 | 방출 | |||||
