
북중미카리브 축구 연맹
최근 수정 시각:
명칭 | 영어 | Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football |
스페인어 | Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe | |
프랑스어 | Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes | |
네덜란드어 | Confederatie van Noord-, Midden-Amerikaanse en Caribische Association Football | |
한국어 | 북중미카리브 축구 연맹 | |
설립 | |
본부 | |
가입 | 41개 협회, 3개 지역연맹 |
회장 | |
원래는 북미 축구 연맹(NAFC), 중미·카리브 해 축구 연맹(CCCF)으로 나뉘어 있었으나 1961년 멕시코시티에서 두 연맹이 통합하며 창립되었다.
중앙아메리카와 카리브해의 국가와 속령들이 워낙 많고, 지리적으로 남미에 속하는 가이아나, 수리남, 프랑스령 기아나도 언어와 문화적으로 더 가까운 CONCACAF 소속이라 회원국이 무려 41개에 달한다. 현재 북아메리카와 유럽 사이에 걸쳐있는 섬 그린란드의 축구 대표팀이 가입 신청을 해 놓은 상태로, 가입이 성사될 경우 42번째 회원국이 된다.
강팀과 약팀의 전력 차가 매우 심한 편이다. 전통적으로 미국과 멕시코가 CONCACAF의 양대 산맥으로 군림하고 있다. 이들 다음으로는 월드컵에 자주 얼굴을 비치고 2014년 브라질 월드컵에서 8강까지 진출한 코스타리카가 강호로 꼽히며, 온두라스, 엘살바도르, 아이티, 자메이카, 쿠바, 트리니다드 토바고, 파나마, 캐나다도 월드컵 출전 경험이 있는 국가들이긴 하지만 미국과 멕시코에 비하면 약체라는 인식을 지우기 힘들다.[2] 영토도 좁고 인구도 매우 적은 카리브해 속령, 섬나라들이 대다수 포함되기 때문에 더욱 그렇다.
전 세계에서 유일무이한 축구로 인해 벌어진 전쟁이 CONCACAF 가맹국인 온두라스와 엘살바도르 간에 일어났다.
중앙아메리카와 카리브해의 국가와 속령들이 워낙 많고, 지리적으로 남미에 속하는 가이아나, 수리남, 프랑스령 기아나도 언어와 문화적으로 더 가까운 CONCACAF 소속이라 회원국이 무려 41개에 달한다. 현재 북아메리카와 유럽 사이에 걸쳐있는 섬 그린란드의 축구 대표팀이 가입 신청을 해 놓은 상태로, 가입이 성사될 경우 42번째 회원국이 된다.
강팀과 약팀의 전력 차가 매우 심한 편이다. 전통적으로 미국과 멕시코가 CONCACAF의 양대 산맥으로 군림하고 있다. 이들 다음으로는 월드컵에 자주 얼굴을 비치고 2014년 브라질 월드컵에서 8강까지 진출한 코스타리카가 강호로 꼽히며, 온두라스, 엘살바도르, 아이티, 자메이카, 쿠바, 트리니다드 토바고, 파나마, 캐나다도 월드컵 출전 경험이 있는 국가들이긴 하지만 미국과 멕시코에 비하면 약체라는 인식을 지우기 힘들다.[2] 영토도 좁고 인구도 매우 적은 카리브해 속령, 섬나라들이 대다수 포함되기 때문에 더욱 그렇다.
전 세계에서 유일무이한 축구로 인해 벌어진 전쟁이 CONCACAF 가맹국인 온두라스와 엘살바도르 간에 일어났다.
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991년부터 2017년까지 북중미 골드컵의 예선을 겸한 코파 센트로아메리카나가 이 연맹의 주요대회로서 열렸다. 현재는 CONCACAF 네이션스 리그에 역할을 넘겨주고 폐지된 상태이다.
굵은 글씨는 우승한 대회
- 퀴라소는 2010년 이전 국제대회에서 '네덜란드령 안틸레스'라는 국호로 출전하였다.
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
18회 | 멕시코 | 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 |
12회 | 미국 | 1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022, 2026 |
6회 | 코스타리카 | 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022 |
3회 | 온두라스 | 1982, 2010, 2014 |
캐나다 | 1986, 2022, 2026 | |
2회 | 엘살바도르 | 1970, 1982 |
아이티 | 1974, 2026 | |
파나마 | 2018, 2026 | |
1회 | 쿠바 | 1938 |
자메이카 | 1998 | |
트리니다드 토바고 | 2006 | |
퀴라소 | 2026 |
- 멕시코는 북중미카리브 축구연맹국 중에서 월드컵 최다출전(18회) 및 최다연속출전(9회 연속) 기록을 가진 팀으로 기록되어 있다.
- 미국은 북중미카리브 축구연맹국 중에서 최고성적을 가진(1930 월드컵/3위) 팀으로 기록되어 있다. 3위는 비유럽/비남미 국가가 월드컵에서 기록한 역대 최고 성적.
- 멕시코는 1970년과 1986년, 2026년 대회에, 미국은 1994년과 2026년 대회에, 캐나다는 2026년 대회에 개최국 자격으로 출전하였다.
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
7회 | 멕시코 | 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2013, 2017 |
4회 | 미국 | 1992, 1999, 2003, 2009 |
1회 | 캐나다 | 2001 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
26회 | 멕시코 | 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1977, 1981, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 |
23회 | 코스타리카 | 1963, 1965, 1969, 1971, 1985, 1989, 1991, 1993, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 |
온두라스 | 1963, 1967, 1971, 1973, 1981, 1985, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 | |
21회 | 과테말라 | 1963, 1965, 1967, 1969, 1973, 1977, 1985, 1989, 1991, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2021, 2023, 2025 |
20회 | 엘살바도르 | 1963, 1965, 1977, 1981, 1985, 1989, 1996, 1998, 2000, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 |
캐나다 | 1977, 1981, 1985, 1991, 1993, 1996, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 | |
미국 | 1985, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 | |
19회 | 트리니다드 토바고 | 1967, 1969, 1971, 1973, 1985, 1989, 1991, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2007, 2013, 2015, 2019, 2021, 2023, 2025 |
17회 | 아이티 | 1965, 1967, 1971, 1973, 1977, 1981, 1985, 2000, 2002, 2007, 2009, 2013, 2015, 2019, 2021, 2023, 2025 |
16회 | 자메이카 | 1963, 1969, 1991, 1993, 1998, 2000, 2003, 2005, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025 |
13회 | 파나마 | 1963, 1993, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 |
12회 | 쿠바 | 1971, 1981, 1998, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015, 2019, 2023 |
8회 | 마르티니크 | 1993, 2002, 2003, 2013, 2017, 2019, 2021, 2023 |
7회 | 퀴라소 | 1963, 1965, 1969, 1973, 2017, 2019, 2025 |
6회 | 과들루프 | 2007, 2009, 2011, 2021, 2023, 2025 |
5회 | 니카라과 | 1963, 1967, 2009, 2017, 2019 |
4회 | 수리남 | 1977, 1985, 2021, 2025 |
3회 | 그레나다 | 2009, 2011, 2021 |
1회 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 1996 |
벨리즈 | 2013 | |
프랑스령 기아나 | 2017 | |
가이아나 | 2019 | |
버뮤다 | 2019 | |
세인트키츠 네비스 | 2023 | |
도미니카 공화국 | 2025 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
11회 | 멕시코 | 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2024 |
6회 | 코스타리카 | 1997, 2001, 2004, 2011, 2016, 2024 |
5회 | 미국 | 1993, 1995, 2007, 2016, 2024 |
3회 | 자메이카 | 2015, 2016, 2024 |
2회 | 파나마 | 2016, 2024 |
1회 | 온두라스 | 2001 |
아이티 | 2016 | |
캐나다 | 2024 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
15회 | 미국 | 1904, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1956, 1972, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2008, 2024 |
12회 | 멕시코 | 1928, 1948, 1964, 1968, 1972, 1976, 1992, 1996, 2004, 2012, 2016, 2020 |
5회 | 온두라스 | 2000, 2008, 2012, 2016, 2020 |
3회 | 캐나다 | 1904, 1976, 1984 |
과테말라 | 1968, 1976, 1988 | |
코스타리카 | 1980, 1984, 2004 | |
2회 | 쿠바 | 1976, 1980 |
1회 | 퀴라소 | 1952 |
엘살바도르 | 1968 | |
도미니카 공화국 | 2024 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
18회 | 미국 | 1981, 1983, 1987, 1989, 1993, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023, 2025 |
17회 | 멕시코 | 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2025 |
9회 | 코스타리카 | 1989, 1995, 1997, 1999, 2001, 2007, 2009, 2011, 2017 |
9회 | 온두라스 | 1977, 1995, 1999, 2005, 2009, 2015, 2017, 2019, 2023 |
8회 | 캐나다 | 1979, 1985, 1987, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007 |
7회 | 파나마 | 2003, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019, 2025 |
2회 | 트리니다드 토바고 | 1991, 2009 |
과테말라 | 2011, 2023 | |
쿠바 | 2013, 2025 | |
1회 | 자메이카 | 2001 |
엘살바도르 | 2013 | |
도미니카 공화국 | 2023 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
20회 | 미국 | 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2019, 2023, 2025, 2026 |
17회 | 멕시코 | 1985, 1987, 1991, 1993, 1997, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2023, 2025, 2026 |
12회 | 코스타리카 | 1985, 1995, 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2015, 2017, 2025, 2026 |
9회 | 캐나다 | 1987, 1989, 1993, 1995, 2011, 2013, 2019, 2023, 2025 |
7회 | 온두라스 | 2007, 2009, 2013, 2015, 2017, 2025, 2026 |
5회 | 파나마 | 2011, 2013, 2023, 2025, 2026 |
4회 | 아이티 | 2007, 2019, 2025, 2026 |
3회 | 자메이카 | 1999, 2011, 2026 |
쿠바 | 1989, 1991, 2026 | |
2회 | 트리니다드 토바고 | 2001, 2007 |
1회 | 엘살바도르 | 2025 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
15회 | 멕시코 | 1955, 1959, 1967, 1971, 1975, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 |
12회 | 미국 | 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2007 |
11회 | 쿠바 | 1959, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1987, 1991, 1999, 2003, 2011 |
8회 | 코스타리카 | 1951, 1959, 1975, 1979, 1995, 1999, 2007, 2011 |
트리니다드 토바고 | 1967, 1971, 1975, 1987, 1995, 1999, 2011, 2015 | |
7회 | 캐나다 | 1967, 1971, 1975, 1987, 1991, 1999, 2015 |
5회 | 버뮤다 | 1967, 1971, 1979, 1983, 1995 |
과테말라 | 1979, 1983, 1987, 1999, 2003 | |
자메이카 | 1971, 1975, 1999, 2007, 2019 | |
온두라스 | 1991, 1995, 1999, 2007, 2019 | |
4회 | 아이티 | 1959, 1971, 1991, 2007 |
3회 | 도미니카 공화국 | 1971, 1979, 2003 |
2회 | 엘살바도르 | 1975, 1987 |
니카라과 | 1975, 1991 | |
파나마 | 2015, 2019 | |
1회 | 퀴라소 | 1955 |
바하마 | 1971 | |
푸에르토리코 | 1979 | |
수리남 | 1991 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
8회 | 미국 | 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
5회 | 캐나다 | 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
1회 | 멕시코 | 2004 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
12회 | 미국 | 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2026 |
11회 | 멕시코 | 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2026 |
10회 | 캐나다 | 2002, 2004, 2006, 2008, 2012, 2014, 2016, 2022, 2024, 2026 |
5회 | 코스타리카 | 2010, 2014, 2022, 2024, 2026 |
1회 | 아이티 | 2018 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
9회 | 캐나다 | 2008, 2010, 2012 ,2014, 2016, 2018, 2022, 2025, 2026 |
멕시코 | 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2025, 2026 | |
8회 | 미국 | 2008, 2012, 2016, 2018, 2022, 2024, 2025, 2026 |
3회 | 코스타리카 | 2008, 2014, 2025 |
1회 | 트리니다드 토바고 | 2010 |
도미니카 공화국 | 2024 | |
푸에르토리코 | 2026 |
횟수 | 국가 | 진출 연도 |
6회 | 멕시코 | 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 |
5회 | 캐나다 | 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 |
코스타리카 | 1999, 2003, 2011, 2015, 2019 | |
3회 | 트리니다드 토바고 | 1999, 2011, 2015 |
2회 | 미국 | 1999, 2007 |
자메이카 | 2007, 2019 | |
파나마 | 2007, 2019 | |
1회 | 아이티 | 2003 |
[1] 정확히는 2024 파리 올림픽 남자 축구 북중미 예선부터 U-20 대회로 대체하게 되었다.[2] 특히 엘살바도르와 아이티는 역대 월드컵 출전 경험이 있는 84개국 중 전체 꼴찌인 83~84위를 기록하고 있다.[3] 일례로 지브롤터가 있는데 해당 대표팀은 UEFA에 이미 가입된 상태였지만 월드컵 예선에 출전하기 위해서는 FIFA 정회원 자격이 필수였기에 대표팀 창설(2013년) 이후 약 3년의 긴 시간을 들여 211번째 FIFA 정회원국이 되었다.[4] 지리적으로는 유럽이지만 유럽 축구 연맹은 비주권국가를 받지 않는다.[5] 멕시코와 미국은 골드컵 우승을 서로 나눠가지며 자동출전의 당위성을 스스로 챙겼지만, 캐나다는 그러지 못해 별도의 예선을 치르기도 했다. 그러나 2000년 골드컵에서 깜짝 우승을 차지하며 2002년 대회부터는 멕시코, 미국과 마찬가지로 우승 경력을 인정받아 쭉 자동 본선진출을 누리고 있다.[남미] 6.1 6.2 6.3 지리상 남미에 속해 있음에도 불구하고 북중미카리브 축구 연맹의 가맹국이다.[7] 가이아나, 수리남과 달리 FIFA 회원국이 아니다.[프랑스] 9.1 9.2 9.3 프랑스 축구 연맹의 일부분이기 때문에, 북중미카리브 축구 연맹의 회원이지만 FIFA 회원국이 아니다.[네덜란드] 11.1 11.2 네덜란드령으로 북중미카리브 축구 연맹의 회원이지만 FIFA의 회원은 아니다.[15] 2010년에 해체된 네덜란드령 앤틀러스를 대신하고 있다.[16] 현 CONCACAF 소속 국가 기준
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.

































