
2026 FIFA U-17 월드컵 카타르
최근 수정 시각:
[ 펼치기 · 접기 ] |
2026 FIFA U-17 월드컵 | ||
FIFA U-17 World Cup 2026 | ||
대회 기간 | ||
개최국 | ||
본선 진출팀 | 48개국 | |
대회 결과 | ||
우승 | ||
준우승 | ||
3위 | ||
4위 | ||
수상 | ||
골든볼 | ||
골든부트 | ||
골든글러브 | ||
이전·이후 대회 | ||
2026년 카타르 | ||
D-112 |
각 대륙 연맹이 주최하는 연령별 컵 대회로 지역 예선을 대체한다.
- 2026 AFC U-17 아시안컵 사우디아라비아 (AFC U-17 Asian Cup)
- 2026 아프리카 U-17 네이션스컵 (Africa U-17 Cup of Nations)
- 2026 FIFA U-17 World Cup 예선 (CONCACAF)
- 2026 남아메리카 U-17 챔피언십 (South American U-17 Football Championship)
- 2025 OFC U-16 챔피언십 (OFC U-16 Championship)
- 2026 UEFA 유럽 U-17 챔피언십 예선 Round 2 (2026 UEFA European Under-17 Championship Round 2)
2026년 5월 23일, 각 대륙별로 48개국 본선 진출팀이 확정되었다.
대륙 | 국가 | 예선 대회 | 대회 성적 | 티켓 수 | 통산 진출 | 최근 진출 | 최고 성적 | |
프랑스 | A1조 1위 | 11장 | 10회 | 우승 | ||||
이탈리아 | A2조 1위 | 10회 | 3위 | |||||
몬테네그로 | A3조 1위 | 1회 | 첫 진출 | |||||
덴마크 | A4조 1위 | 2회 | 2011 | 조별 | ||||
벨기에 | A5조 1위 | 4회 | 3위 | |||||
스페인 | A6조 1위 | 12회 | 2023 | 준우승 | ||||
크로아티아 | A7조 1위 | 5회 | 8강 | |||||
아일랜드 | A7조 2위[A] | 2회 | 16강 | |||||
세르비아 | A5조 2위[A] | 1회 | 첫 진출 | |||||
루마니아 | A2조 2위[A] | 1회 | 첫 진출 | |||||
그리스 | A3조 2위[A] | 1회 | 첫 진출 | |||||
뉴질랜드 | 우승 | 3장 | 10회 | 16강 | ||||
누벨칼레도니 | 준우승 | 3회 | 조별 | |||||
피지 | 3위 | 2회 | 조별 | |||||
세네갈 | 우승 | 10장 | 4회 | 16강 | ||||
탄자니아 | 준우승 | 1회 | 첫 출전 | |||||
카메룬 | 3위 | 3회 | 2019 | 조별 | ||||
모로코 | 4위 | 4회 | 8강 | |||||
알제리 | 8강 | 2회 | 2009 | 조별 | ||||
이집트 | 8강 | 4회 | 8강 | |||||
카메룬 | 8강 | 3회 | 2019 | 조별 | ||||
코트디부아르 | 8강 | 6회 | 3위 | |||||
모잠비크 | 플레이오프 | 1회 | 첫 진출 | |||||
우간다 | 플레이오프 | 2회 | 16강 | |||||
일본 | 우승 | 8장 | 12회 | 8강 | ||||
중국 | 준우승 | 7회 | 2005 | 8강 | ||||
우즈베키스탄 | 4강 | 5회 | 8강 | |||||
호주 | 4강 | 14회 | 2019 | 준우승 | ||||
베트남 | 8강 | 1회 | 첫 진출 | |||||
대한민국 | 8강 | 9회 | 8강 | |||||
사우디아라비아 | 8강 | 5회 | 우승 | |||||
타지키스탄 | 8강 | 4회 | 16강 | |||||
카타르 | 개최국[7] | 1장 | 9회 | 4위 | ||||
콜롬비아 | 우승 | 7장 | 8회 | 4위 | ||||
아르헨티나 | 준우승 | 17회 | 3위 | |||||
브라질 | 3위 | 20회 | 우승 | |||||
에콰도르 | 4위 | 7회 | 2023 | 8강 | ||||
칠레 | 5위 | 7회 | 3위 | |||||
우루과이 | 6위 | 7회 | 2013 | 준우승 | ||||
베네수엘라 | 7위 | 4회 | 16강 | |||||
멕시코 | A조 1위 | 8장 | 17회 | 우승 | ||||
파나마 | B조 1위 | 5회 | 16강 | |||||
아이티 | C조 1위 | 4회 | 조별 | |||||
코스타리카 | D조 1위 | 12회 | 8강 | |||||
미국 | E조 1위 | 20회 | 4위 | |||||
쿠바 | F조 1위 | 3회 | 1991 | 조별 | ||||
자메이카 | G조 1위 | 3회 | 2011 | 조별 | ||||
온두라스 | H조 1위 | 7회 | 8강 | |||||
- 중국은 그동안 부패했던 협회를 개혁시키고 일본의 선진 축구 시스템을 모방, 도입을 한 결과 21년만의 FIFA 남자 대회 출전이라는 성과를 거뒀다.
- 몬테네그로는 유고슬라비아, 세르비아-몬테네그로 해체 이후 몬테네그로 독립 이후 최초로 FIFA 남자 주관 대회에 첫 출전 성공하였다. 그 외 몬테네그로와 한 나라였던 세르비아 또한 U-17 월드컵 첫 진출[8]을 하였으며 이들과 같은 동구권 국가들인 루마니아, 그리스 또한 U-17 월드컵 첫 진출을 기록했다. 또한 루마니아는 1998 프랑스 월드컵 이후 첫 FIFA 대회 출전이며[9] 그리스는 2014 브라질 월드컵 이후 첫 FIFA 대회 출전이다.
- 아프리카의 탄자니아는 건국 역사상 처음으로 FIFA 남자 대회에 출전하였다. 지난 U-17 월드컵때는 우간다가 건국 역사상 첫 FIFA 대회 출전이었다. 모잠비크는 FIFA 비치사커 월드컵 출전 경력은 있으나, 일반 축구에서의 FIFA 대회 출전은 못했었는데 드디어 이번 U-17 월드컵에 처음으로 진출 성공 하였다.
- 베트남은 사상 처음으로 U-17 월드컵 본선에 진출하였다. 지난 2017년에 열렸던 U-20 월드컵에 베트남이 첫 진출을 하였던 반면, 17세 월드컵은 이번이 사상 최초이다.
지난 5개 대회 성적에 따라 포트를 계산했다. 2026년 5월 21일(한국 시간)에 스위스 취리히에서 조 추첨식이 열렸다.
총 진출국 48개국이 12개의 조로 4개팀씩 편성되는 방식으로 확대된다. 올해 열릴 A매치 대회인 2026 FIFA 월드컵과 동일한 방식이다.
그룹 스테이지 | ||||
조 | 1위 (토너먼트 진출) | 2위 (토너먼트 진출) | 3위 (순위 경합) | 4위 (48강 탈락) |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
(-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | (-승 / -점) | |
최종 순위 | |||||||||||
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 비고 | |
8 | 우승 | ||||||||||
8 | 준우승 | ||||||||||
8 | 3위 | ||||||||||
4 | 8 | 4위 | |||||||||
5 | 6 | 8강 | |||||||||
6 | 6 | ||||||||||
7 | 6 | ||||||||||
8 | 6 | ||||||||||
9 | 5 | 16강 | |||||||||
10 | 5 | ||||||||||
11 | 5 | ||||||||||
12 | 5 | ||||||||||
13 | 5 | ||||||||||
14 | 5 | ||||||||||
15 | 5 | ||||||||||
16 | 5 | ||||||||||
17 | 4 | 32강 | |||||||||
18 | 4 | ||||||||||
19 | 4 | ||||||||||
20 | 4 | ||||||||||
21 | 4 | ||||||||||
22 | 4 | ||||||||||
23 | 4 | ||||||||||
24 | 4 | ||||||||||
25 | 4 | ||||||||||
26 | 4 | ||||||||||
27 | 4 | ||||||||||
28 | 4 | ||||||||||
29 | 4 | ||||||||||
30 | 4 | ||||||||||
31 | 4 | ||||||||||
32 | 4 | ||||||||||
33 | 3 | 조별 리그 | |||||||||
34 | 3 | ||||||||||
35 | 3 | ||||||||||
36 | 3 | ||||||||||
37 | 3 | ||||||||||
38 | 3 | ||||||||||
39 | 3 | ||||||||||
40 | 3 | ||||||||||
41 | 3 | ||||||||||
42 | 3 | ||||||||||
43 | 3 | ||||||||||
44 | 3 | ||||||||||
45 | 3 | ||||||||||
46 | 3 | ||||||||||
47 | 3 | ||||||||||
48 | 3 | ||||||||||
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
