
천호대로
최근 수정 시각:
[ 펼치기 · 접기 ] |
천호대로 千戶大路 | Cheonho-daero | ||||||
철원 방면 → | ||||||
고성 방면 → | ||||||
종 점 | ||||||
![]() | ||||||
노선 번호 | ||||||
간체자 · 가타카나 표기 | ||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||
기점 | ||||||
종점 | ||||||
연장 | ||||||
15.51km | ||||||
개통 | ||||||
1971. 6. 28 | ||||||
1976. 7. 5. | 서울교통공사사거리 - 상일IC | |||||
관리 | ||||||
왕복 차로 수 | ||||||
6차로 | ||||||
10차로 | ||||||
주요 경유지 | ||||||
천호대로 개통식을 담은 1976년 7월 10일자 대한뉴스. |
1920년대 후반 경성부 도시계획
1920년대부터 이미 도심에서 답십리로 이어지는 지선도로로서 계획되고 있었다. 당시에는 용두동에서 신설동로터리 쪽으로 꺾어올라가는 것이 아니라, 쭉 직진해서 청계천로와 직결되는 형태였다.
1928년에 신설동로터리 남쪽으로 경성경마장이 생기면서 그 계획은 틀어졌고, 1940년대에 원래 계획에서 반이 뚝 잘린 채 용두동(용두정)에서 답십리 한천까지 일단 개통되었다. 1954년에 경성경마장이 뚝섬으로 옮겨감에 따라 그 자리에 택지가 생겨났고, 1968년 즈음에는 당초 계획과 다르게 신설동로터리로 연결된다.
1970년 비로소 답십리 - 상일동 계획이 구상되면서 방사선4호라는 가명이 붙었다. 서울 지하철 5호선의 계획도 이때 같이 생겨난 것으로, 당시에는 5호선이 천호대로 전 구간을 병주하여 신설동로터리를 거쳐 종로로 들어가는 것으로 계획되었다. 이 계획에서는 강동역 - 상일동역 구간도 지금처럼 길동사거리에서 꺾어서 양재대로를 따라가는 게 아니라 쭉 직진해서 상일초등학교 앞에 상일동역이 생길 계획이었다. 다만 이럴 경우 강동 구간은 태반이 그린벨트를 지나게 되어 공기수송을 하게 될 것이 뻔했고, 마침 고덕동에 고덕주공아파트가 생기면서 80년대에 현재의 선형으로 수정되었다. 지금까지도 그 지역은 지하철이 안 들어간다. 5호선 강북구간도 2기 지하철 계획 당시 신설동을 경유하는 대신 용답동에서 꺾어서 왕십리역을 경유하는 것으로 확정되어 현재에 이른다.
1972년에 신설동오거리에서 신답철교까지는 신답로, 신답철교부터 상일동까지 이어질 도로는 천호로라는 이름이 부여되었다. 1974년 답십리 - 상일동 구간이 착공되어 1976년에 개통되었고, 현재의 도로명이 부여되었다. 말하자면 신작로인데, 신작로 치고는 당시 서울특별시 동서축 간선도로망 계획 중에서 제일 긴 도로가 되었다.
천호대로가 개통되자 동대문구와 성동구는 경계를 조정해야 했다. 도로의 남쪽에 해당하는 지역은 성동구로 편입되었는데, 용두동과 답십리동이 반반씩 관할하고 있었어서 별도의 동을 신설했고, 그것이 지금의 용답동이다.
보통 한강 다리(대교)를 기준으로 대교 이북과 이남의 도로명을 다르게 부여하는 것과 달리 천호대로는 특이하게도 천호대교 건너 강북 구간(신설동, 용두동, 답십리동 일대까지)까지 천호대로라는 이름이 부여되어 있다. 또한 2010년대에 들어서 도로명주소 체계를 개편하면서 신설동로터리에서 신답초등학교까지의 옛 '하정로' 구간도 천호대로 구간에 편입시켜 버렸다.[2] 이 때문에 신설동, 용두동 일대 주민들이 '왜 이 쪽 동네까지 길이름이 천호대로여야 하느냐'라며 문제를 제기하고 있다.
2001년까지 속도 제한 60km/h이었으나[3] 2002년 7월 1일부터 길동사거리~상일IC 구간이 서울시 속도 제한 60→70km/h 상향 대상에 포함되었다. 그러나 2007년 이전, 천호대교 방면 길동사거리(속도 제한 70→60km/h 변경 지점)에 60km/h 신호 위반 과속 단속 카메라가 설치되어 미리 속도를 감속해야 했다. 중앙버스전용차로 연장 공사 착공을 앞둔 2010년 2~4월[4] 사이에 70→60km/h로 하향되었다. 2019년 12월 20일, 서울시 전역 중앙버스전용차로 안전속도 5030 시행을 앞두고 2019년 12월 7일에 속도제한 표지판, 11일에 속도제한 도로노면표시 시설물이 60→50으로 교체되었다.
천호동 일대는 이미 삼국시대부터 한강의 주요 교통요지로서 삼국의 각축장이 되었고, 고려시대에는 개경에서 양주를 거쳐 충주를 잇는 경충가도 중 역참마을의 일부로서 매우 번성하였으며, 광나루에서 나룻배를 통해서 연결되었다. 조선시대에 들어서는 수도가 코 앞 한양으로 이전하면서 더욱 마을의 규모가 커졌는데, 이미 일제강점기에 이르러서는 더 이상 나룻배에 의지하기에는 힘에 부쳤는지 한강의 2번째 인도교인 광진교를 개통하였을 정도로 천호동은 도심과의 빠른 연결이 절실한 지역이었다.
광진교 역시 1970년대에 이르러서는 교통량을 감당하기 어렵게 되었고, 광진교에서 직결되는, 당시에는 강동구 일대의 중심도로였던 구천면로 역시 더 이상 확장할 수가 없어서 그 남쪽에 새로 천호대교와 천호대로가 개통되기에 이른다.
기존에는 도심에서 광주 쪽으로 빠지려면 왕십리로와 광나루로 및 아차산로를 경유해서 광진교를 건너오는 방식이었는데, 그 역할을 천호대로가 대신하게 되었고, 강동구의 주요 상권과 교통량도 천호대로 쪽으로 대부분 옮겨간다.
현재는 하남시가 개발되면서 나날이 인구가 늘어가니, 교통 수요가 더 많아질 수밖에 없다. 지금도 천호역에서 강동역까지 러시 아워에는 거의 15분이 넘게 걸리는 판국에 미사강변도시와 교산신도시까지 모두 입주하면 생각하기도 싫은 교통체증이 덮쳐올 것이다.
광진교 역시 1970년대에 이르러서는 교통량을 감당하기 어렵게 되었고, 광진교에서 직결되는, 당시에는 강동구 일대의 중심도로였던 구천면로 역시 더 이상 확장할 수가 없어서 그 남쪽에 새로 천호대교와 천호대로가 개통되기에 이른다.
기존에는 도심에서 광주 쪽으로 빠지려면 왕십리로와 광나루로 및 아차산로를 경유해서 광진교를 건너오는 방식이었는데, 그 역할을 천호대로가 대신하게 되었고, 강동구의 주요 상권과 교통량도 천호대로 쪽으로 대부분 옮겨간다.
현재는 하남시가 개발되면서 나날이 인구가 늘어가니, 교통 수요가 더 많아질 수밖에 없다. 지금도 천호역에서 강동역까지 러시 아워에는 거의 15분이 넘게 걸리는 판국에 미사강변도시와 교산신도시까지 모두 입주하면 생각하기도 싫은 교통체증이 덮쳐올 것이다.
서쪽 기점 (종로와 직결) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소재지 | 교차로명 | 번호 | 교차하는 도로 | 국도/지방도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신설동역로터리 | 0번 | 미지정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동진교(성북천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시립동부병원사거리 | 66번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용두4교(정릉천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정릉천고가교 (내부순환로) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동대문구청사거리 | 130번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신답철교삼거리 | 167번 | 천호대로45길 청계천로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청계한신휴플러스 삼거리 | 195번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신답역사거리 (신답지하차도) | 235번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
답십리역사거리 | 310번 | 전농로 용답중앙15길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334번 | 천호대로78길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울교통공사사거리 | 350번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장한평역교차로 | 408번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군자교서단 | 457번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군자교(중랑천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군자교동단 | 492번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군자교사거리 | 408번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
군자역사거리 | 552번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아차산역삼거리 | 640번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아차산역사거리 | 683번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794번 | 천호대로140길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광장사거리 | 817번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천호대교북단 | 848번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천호대교남단 | 951번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천호사거리 | 1000번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030번 | 천호대로157길 천호옛길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강동성심병원사거리 | 1105번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
길동사거리 | 1137번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1163번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
둔촌고교입구교차로 | 1208번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생태공원앞교차로 | 1280번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1358번 | 천호대로1358번길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426번 | 천호대로213길 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1449번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1466번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1491번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상일2교(고덕천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1550번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상일IC교 (수도권제1순환고속도로) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동쪽 종점 (조정대로와 직결) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5호선이 동서를 답십리에서 강동까지 지나간다.
서울 지하철 2호선 성수지선과 수도권 전철 5호선이 이 도로를 지나간다. 따라서 이들 노선의 역 도로명주소는 죄다 천호대로 소속으로 처리되어 있다.
서울 지하철 2호선 성수지선과 수도권 전철 5호선이 이 도로를 지나간다. 따라서 이들 노선의 역 도로명주소는 죄다 천호대로 소속으로 처리되어 있다.
국내 최초로 시내 구간 중앙버스전용차로를 시범 실시했던 도로이다. 1996년부터 신답역교차로-아차산역삼거리 4.5km 구간에 전용차로와 정류장을 설치해서 운영하고 있었다. 8년 동안 국내 유일한 중앙버스전용차로 시행구간이었다. 그 뒤로 신답역부터 신설동역 구간, 하남시 버스환승 공영차고지와 연계된 상일동부터 강동역구간을 차례대로 개통하였다. 2018년 5월 1일자로 아차산 고개 구간의 확장이 완료되고 전용차로가 천호대교를 거쳐서 천호대교 남단까지 연장된 상태이다. 다만, 천호대교 북단은 좌회전 및 유턴 차로가 있어서 중간에 중앙버스전용차로가 끊기다가 사거리를 지나서 다시 생긴다. 천호역 지하차도 평면화가 완료되어 중앙차로 정류장이 설치되었고 2020년 9월 11일 첫차부터 130, 341, 342, 370, N30, 3214, 3316, 강동05[6], 1-4, 23, 112-1, 112-5, 1113, 1113-1, 1113-2번 버스가 정차하기 시작해 하남BRT와 완전히 연결되어 운영된다.
신설동역~동대문구청 구간은 신설동 방향만 중앙버스전용차로가 있으며 상일동 방향은 이 구간에서 일반차로를 이용하며, 초이동 정류장은 하남시에 있으나 서울시 관리 구간이라서 서울의 버스 정류장 양식을 사용한다.
신설동역~동대문구청 구간은 신설동 방향만 중앙버스전용차로가 있으며 상일동 방향은 이 구간에서 일반차로를 이용하며, 초이동 정류장은 하남시에 있으나 서울시 관리 구간이라서 서울의 버스 정류장 양식을 사용한다.
[ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 길동생태공원~상일충전소 구간. 다만 관리는 서울특별시청에서 맡고 있다.[2] 하정로란 명칭은 잠시 사라졌다가 이 일대를 지나는 다른 도로에 새롭게 부여했다.[3] 신설동역4R~하정로 교차로 구간은 50km/h였으나 2012년 10월 1일부터 60km/h로 지정되었다.[4] 해당 지점(감초로)을 카카오맵 로드뷰(2009년 3월)로 보면 속도 제한 70km/h 표지판이 단속 카메라 구조물에만 부착되었고, 70→60km/h 하향 이후에는 신호등 구조물에도 속도 제한 60 표지판이 추가로 부착되었다.[5] 신설동방향만 진출입가능[6] 천호역(25-014)에서만 정차
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.
