
아이돌 받아쓰기 대회
최근 수정 시각:
아이돌 받아쓰기 대회 시리즈 | ||||
아이돌 받아쓰기 대회 | → | 아이돌 받아쓰기 대회2 | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
방송사 | ||||||
방송 기간 | 시즌 1 | |||||
시즌 2 | ||||||
방송 시간 | 시즌 1 | |||||
시즌 2 | ||||||
출연자 [1] | 시즌 1 | |||||
시즌 2 | ||||||
웹사이트 | ||||||
[ 시즌별 포스터 ]
| ||||||
![]() | ![]() | ![]() |
▲ 메인 1 | ▲ 메인 2 | ▲ 메인 3 |
티저 예고편 |
첫 인상 인터뷰 1탄 |
첫 인상 인터뷰 2탄 |
첫 인상 인터뷰 3탄 |
게스트 티저 예고편 |
티저 예고편 |
자기소개 영상 |
시즌1 복습퀴즈 영상 |
밸런스 게임 | |
1탄 | 2탄 |
1화 예고편 | 1화 하이라이트 | 짤방 |
2주차 예고편 | 2주차 하이라이트 | 짤방 |
방영일 | ||||||
2021.06.04 | ||||||
주제 | ||||||
Round 3. 어벤저스도 방심은 금물 | ||||||
콘셉트 | 도전 음식 | 도전 카테고리 | 도전곡 | 출제 가사 | 성패 | 사용 힌트 |
연습생의 아이돌 | 토마호크 커틀릿슨 투 마이 하트비트 | OST | 실패 | |||
앙금인절미 | 짤막 퀴즈 | |||||
[11] 선택하지 않은 노래는 최우식, 장기용의 썸남이며, 출제 구간은 '야 너 요즘 왜 이래 내게 묻지 남의 일에 열심히들 얽매이네 다 됐고 난 요즘에 이래'로 추정된다.[12] 첫 번째 에피소드와 두 번째 에피소드를 통틀어 총 세 번의 받쓰를 했는데 한 번도 강냉이를 쏘지 못하자 제작진은 "멤버들이 모르는 노래였으면 좋겠고 재재 컨디션은 안 좋았으면 좋겠고 아무튼 강냉이 한 번 쏴보는 게 소원임"라는 코멘트를 문제 음악 소개란에 붙였다.[13] '어쩌'로 써서 실패[14] '고'로 써서 실패.[15] Q: "빵빵한 백"이 맞나요?
A: 아니요![16] 출연진들이 선택한 구간을 붐이 입 모양으로만 읽어주는 아이돌 받아쓰기 대회 한정 힌트.
구간 길이는 무제한이며, 최대 5회까지 읽어준다.
A: 아니요![16] 출연진들이 선택한 구간을 붐이 입 모양으로만 읽어주는 아이돌 받아쓰기 대회 한정 힌트.
구간 길이는 무제한이며, 최대 5회까지 읽어준다.
3주차 예고편 | 짤방 |
마지막 예고편 |
회차 | 방영일자 | 간식 | 게임 | (정답자): (정답) | 꼴찌 |
3 | 5월 21일 | 3종 타르트 | 도플갱어 (아이돌편) | 재재: 애프터스쿨 〈Diva〉 / 애프터스쿨 〈Shampoo〉 (유이) 부승관: 틴탑 〈장난 아냐〉 / 틴탑 〈긴 생머리 그녀〉 이장준: 세븐틴 〈박수〉 / 세븐틴 〈붐붐〉 (부승관) 최예나: 트와이스 〈OOH-AHH하게〉 / 트와이스 〈CHEER UP〉 (나연) 카이: FT아일랜드 〈사랑앓이〉 / FT아일랜드 〈너 올 때까지〉 (이홍기) 은혁: H.O.T. 〈열맞춰!〉 / H.O.T. 〈아이야! (I Yah!)〉 (문희준) 이미주: EXID 〈위아래〉 / EXID 〈아예 (Ah Yeah)〉 (하니) 이진호: 뉴클리어 〈원하는 걸 말해봐〉 / 레카 〈Love Valentine〉 (붐) | |
5 | 5월 28일 | 4가지 맛 크로플 | CM송 퀴즈 | ||
8 | 6월 4일 | 앙금 인절미 | 짤막 퀴즈 | 재재: 〈개같다 이거예요〉 카이: 〈너 진짜 나빴다 너 얌생이구나?!〉 부승관: 〈쓰레기 같은 고민했구나〉 은혁: 〈화내지 마〉 최예나: 〈아줌마 잘 먹지〉 라비: 〈이런 싸갈쓰가 바갈쓰〉 이진호: 〈사 먹는다고?〉 이장준: 〈팬티 안에... 두 글자?!〉 | |
10 | 6월 11일 | 바질레몬슬러시 | 앨범 재킷 퀴즈 |
1화 하이라이트 | 2화 하이라이트 |
3화 하이라이트 | |
2주차 예고 |
2주차 하이라이트 (1) | 2주차 하이라이트 (2) |
2주차 하이라이트 (3) | 2주차 하이라이트 (4) |
방영일 | ||||||
2021.12.30 | ||||||
주제 | ||||||
Round 3. 어쩔 TV? 아니! 어쩔 아받대 (feat. Only 티빙) | ||||||
게스트 | 콘셉트 | 도전 음식 | 도전곡 | 출제 가사 | 성패 | 사용 힌트 |
아이돌봄 | 바비큐 플래터 (feat. 맥주) | 실패 | ||||
얼그레이 치즈설기케이크 | 붐의 방송 댄스 아카데미[34] | |||||
3주차 예고 |
3주차 하이라이트 (1) | 3주차 하이라이트 (2) | 3주차 하이라이트 (3) |
4주차 예고 |
4주차 하이라이트 (1) | 4주차 하이라이트 (2) | 4주차 하이라이트 (3) |
5주차 예고 |
5주차 하이라이트 (1) | 5주차 하이라이트 (2) | 5주차 하이라이트 (3) | |
5주차 하이라이트 (4) | 5주차 하이라이트 (5) | ||
방영일 | ||||||
2022.01.20 | ||||||
주제 | ||||||
Round 6. 아받대 없는 목요일 안.괜.찮.아.요 | ||||||
게스트 | 콘셉트 | 도전 음식 | 도전곡 | 출제 가사 | 성패 | 사용 힌트 |
나의 아이돌 | 김치찜 (feat. 막걸리) | 몬스타엑스 - 대동단결 | 무대라는 음식 우린 바로 미식 너네 자리까지 폭식 헤이터들의 관심 쉬는 시간 간식 올라가는 형의 주식 | 3차 성공 | ||
3종 젤라또 | 실루엣 퀴즈 | |||||
6주차 예고 |
6주차 하이라이트 (1) | 6주차 하이라이트 (2) |
6주차 하이라이트 (3) | 6주차 하이라이트 (4) |
회차 | 방영일자 | 간식 | 게임 | (정답자): (정답) | 꼴찌 |
3 | 12월 16일 | 3종 슈 | 실루엣 퀴즈 | ||
6 | 12월 23일 | 3종 꽈배기 | 신, 구 OST (만화영화편) | ||
9 | 12월 30일 | 얼그레이 치즈설기케이크 | 붐의 방송 댄스 아카데미 | ||
2022년도 | |||||
12 | 1월 6일 | 3종 에이드 | 뮤직비디오 장면 퀴즈 | ||
15 | 1월 13일 | 3종 우유푸딩 | 붐의 방송 댄스 아카데미 | ||
18 | 1월 20일 | 3종 젤라또 | 실루엣 퀴즈 | ||
- 촬영 스튜디오는 도레미 마켓과 같다.
- 가게는 은혁이 박나래의 가게, 이진호가 신동엽의 가게, 재재가 태연의 가게, 라비가 문세윤의 가게, 카이가 피오의 가게, 이미주가 김동현의 가게, 이장준이 넉살의 가게, 부승관이 키의 가게, 최예나가 한해의 가게를 맡았지만 자리는 은혁이 신동엽의 자리, 재재가 문세윤의 자리에 앉았으며, 실질적인 포지션은 부승관이 키의 포지션, 최예나, 재재가 태연의 포지션, 이진호가 문세윤의 포지션이다.
- 아기새(장준), 어미새(이진호)의 포지션이 나름 재미있다.
- 부승관은 도레미마켓의 다수결에 대한 트라우마로 스핀오프 격인 이 프로그램에 출연하게 되었다는 멘트를 하였다.
방영 중인 코너 | 종영 코너 |
스핀오프 | |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.


































