
람마순
최근 수정 시각:
발표 시각 | 1분풍속 | 10분풍속 | SSHS | JMA |
6월 26일 21시 | 15kn | - | LPA | 미감시 |
6월 27일 3시 | ||||
6월 27일 9시 | ||||
6월 27일 15시 | 20kn | |||
6월 27일 21시 | ||||
6월 28일 3시 | 25kn | TD | ||
6월 28일 9시 | 30kn | TD | ||
6월 28일 15시 | ||||
6월 28일 21시 | ||||
6월 29일 3시 | 30kn | |||
6월 29일 9시 | 35kn | 열대폭풍 | ||
6월 29일 15시 | 35kn | 40kn | TS | |
6월 29일 21시 | 40kn | 45kn | ||
6월 30일 3시 | 50kn | 강한 열대폭풍 | ||
6월 30일 9시 | 45kn | |||
6월 30일 15시 | ||||
6월 30일 21시 | 50kn | |||
7월 1일 3시 | 55kn | |||
7월 1일 9시 | ||||
7월 1일 15시 | 55kn | 60kn | ||
7월 1일 21시 | 65kn | 65kn | 1등급 | 강한 태풍 |
7월 2일 3시 | 75kn | |||
7월 2일 9시 | 85kn | 2등급 | ||
7월 2일 15시 | 95kn | 70kn | ||
7월 2일 21시 | 105kn | 80kn | 3등급 | |
7월 3일 3시 | 85kn | 매우 강한 태풍 | ||
7월 3일 9시 | 110kn | |||
7월 3일 15시 | ||||
7월 3일 21시 | ||||
7월 4일 3시 | ||||
7월 4일 9시 | ||||
7월 4일 15시 | 105kn | 80kn | 강한 태풍 | |
7월 4일 21시 | 90kn | 75kn | 2등급 | |
7월 5일 3시 | 80kn | 70kn | 1등급 | |
7월 5일 9시 | 65kn | 65kn | ||
7월 5일 15시 | 55kn | 60kn | TS | 강한 열대폭풍 |
7월 5일 21시 | 45kn | 55kn | ||
7월 6일 3시 | 40kn | 45kn | 열대폭풍 | |
7월 6일 9시 | 35kn | 40kn | ||
7월 6일 15시 | 25kn | TD | ||
7월 6일 21시 | - | - | 소멸 | 온대저기압 |
7월 7일 3시 | ||||
7월 7일 9시 | ||||
7월 7일 15시 | ||||
7월 7일 21시 | ||||
7월 8일 3시 | ||||
7월 8일 9시 | 소멸 및 감시 종료 | |||
순간최대풍속(m/s) | |
제주 | 고산 29.9 성산 23.0 |
경상 | 남해 23.1 영덕 19.3 산청 19.0 |
전라 | 흑산도 31.0 장흥 24.0 해남 23.8 남원 17.7 |
[ 펼치기 · 접기 ]
연도 | 이름/순번 | 중심기압 | 최대풍속 | 최대풍속 | 활동 기간 |
2000 | 제1호 돔레이 | 930 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 5.7 ~ 5.12 |
제10호 빌리스 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.19 ~ 8.23 | |
제14호 사오마이 | 925 hPa | 9.2 ~ 9.16 | |||
제18호 산산 | 135 kn | 69 ㎧ | 9.18 ~ 9.24 | ||
2001 | 제12호 우딥 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.27 ~ 9.3 |
제22호 버들 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.20 ~ 10.28 | |
제25호 파사이 | 915 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 12.16 ~ 12.26 | |
2002 | 제2호 미톡 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 2.28 ~ 3.8 |
제3호 하기비스 | 935 hPa | 5.16 ~ 5.21 | |||
제6호 차타안 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 6.29 ~ 7.11 | |
제7호 할롱 | 945 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.7 ~ 7.16 | |
제9호 펑셴 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 7.14 ~ 7.27 | |
제13호 판폰 | 940 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 8.12 ~ 8.21 | |
제21호 히고스 | 930 hPa | 9.26 ~ 10.2 | |||
제26호 봉선화 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 12.3 ~ 12.11 | |
2003 | 제2호 구지라 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 4.11 ~ 4.25 |
제7호 임부도 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 7.17 ~ 7.25 | |
제14호 매미 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.6 ~ 9.13 | |
제18호 파마 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 10.21 ~ 10.31 | |
제21호 루핏 | 915 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 11.21 ~ 12.02 | |
2004 | 제1호 수달 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 4.5 ~ 4.16 |
제2호 니다 | 935 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.14 ~ 5.21 | |
제6호 디앤무 | 915 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 6.13 ~ 6.21 | |
제16호 차바 | 910 hPa | 8.19 ~ 8.31 | |||
제22호 망온 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.4 ~ 10.10 | |
제27호 난마돌 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.29 ~ 12.4 | |
2005 | 제5호 하이탕 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 7.13 ~ 7.20 |
제13호 탈림 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.27 ~ 9.2 | |
제14호 나비 | 140 kn | 72 ㎧ | 8.29 ~ 9.8 | ||
2006 | 제3호 에위니아 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 6.30 ~ 7.10 |
제8호 사오마이 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.5 ~ 8.11 | |
제12호 이오케 | 920 hPa | 8.27 ~ 9.6 | |||
제14호 야기 | 910 hPa | 9.17 ~ 9.25 | |||
제19호 시마론 | 920 hPa | 10.27 ~ 11.4 | |||
제21호 두리안 | 915 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 11.26 ~ 12.5 | |
2007 | 제2호 위투 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 5.17 ~ 5.23 |
제4호 마니 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.9 ~ 7.16 | |
제8호 스팟 | 910 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.12 ~ 8.19 | |
제12호 위파 | 925 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.16 ~ 9.16 | |
제15호 크로사 | 130 kn | 67 ㎧ | 10.1 ~ 10.8 | ||
2008 | 제2호 람마순 | 915 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 5.7 ~ 5.13 |
제15호 장미 | 905 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.24 ~ 10.1 | |
2009 | 제14호 초이완 | 915 hPa | 9.12 ~ 9.20 | ||
제17호 파마 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.29 ~ 10.14 | |
제18호 멜로르 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.30 ~ 10.8 | |
제20호 루핏 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.15 ~ 10.27 | |
제22호 니다 | 905 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 11.23 ~ 12.3 | |
2010 | 제13호 메기 | 885 hPa | 160 kn | 82 ㎧ | 10.13 ~ 10.23 |
2011 | 제2호 송다 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.21 ~ 5.29 |
제9호 무이파 | 930 hPa | 7.28 ~ 8.9 | |||
제11호 난마돌 | 925 hPa | 8.23 ~ 8.31 | |||
제19호 날개 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 9.27 ~ 10.4 | |
2012 | 제4호 구촐 | 930 hPa | 6.13 ~ 6.20 | ||
제16호 산바 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 9.11 ~ 9.18 | |
제17호 즐라왓 | 905 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.20 ~ 10.1 | |
제24호 보파 | 930 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 11.26 ~ 12.9 | |
2013 | 제11호 우토르 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.9 ~ 8.15 |
제19호 우사기 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.16 ~ 9.23 | |
제27호 프란시스코 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.16 ~ 10.26 | |
제28호 레끼마 | 905 hPa | 10.20 ~ 10.26 | |||
제30호 하이옌 | 895 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 11.4 ~ 11.11 | |
2014 | 제8호 너구리 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 7.3 ~ 7.11 |
제9호 람마순 | 935 hPa | 7.12 ~ 7.19 | |||
제11호 할롱 | 920 hPa | 7.29 ~ 8.11 | |||
제13호 제너비브 | 915 hPa | 8.7 ~ 8.12 | |||
제18호 판폰 | 935 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.29 ~ 10.6 | |
제19호 봉퐁 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 10.3 ~ 10.14 | |
제20호 누리 | 910 hPa | 10.31 ~ 11.6 | |||
제22호 하구핏 | 905 hPa | 12.1 ~ 12.11 | |||
2015 | 제2호 히고스 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 2.7 ~ 2.11 |
제4호 마이삭 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 3.27 ~ 4.5 | |
제6호 노을 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.3 ~ 5.12 | |
제7호 돌핀 | 925 hPa | 5.9 ~ 5.21 | |||
제11호 낭카 | 135 kn | 69 ㎧ | 7.3 ~ 7.17 | ||
제13호 사우델로르 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 8.1 ~ 8.11 | |
제16호 앗사니 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.14 ~ 8.25 | |
제21호 두쥐안 | 130 kn | 67 ㎧ | 9.22 ~ 9.29 | ||
제24호 곳푸 | 10.13 ~ 10.21 | ||||
2016 | 제1호 네파탁 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 7.3 ~ 7.9 |
제14호 므란티 | 890 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 9.10 ~ 9.15 | |
제18호 차바 | 905 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.29 ~ 10.5 | |
제20호 송다 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 10.8 ~ 10.13 | |
제22호 하이마 | 900 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 10.15 ~ 10.21 | |
제26호 녹텐 | 915 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 12.21 ~ 12.27 | |
2017 | 제5호 노루 | 935 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.20 ~ 8.8 |
제21호 란 | 915 hPa | 10.15 ~ 10.23 | |||
2018 | 제3호 즐라왓 | 130 kn | 67 ㎧ | 3.25 ~ 4.1 | |
제8호 마리아 | 145 kn | 75 ㎧ | 7.4 ~ 7.11 | ||
제21호 제비 | 155 kn | 80 ㎧ | 8.28 ~ 9.5 | ||
제22호 망쿳 | 905 hPa | 9.7 ~ 9.17 | |||
제24호 짜미 | 915 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.21 ~ 10.1 | |
제25호 콩레이 | 900 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.29 ~ 10.7 | |
제26호 위투 | 10.22 ~ 11.2 | ||||
2019 | 제2호 우딥 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 2.20 ~ 2.28 |
제9호 레끼마 | 925 hPa | 135kt | 69 ㎧ | 8.4 ~ 8.13 | |
제19호 하기비스 | 915 hPa | 160 kn | 82 ㎧ | 10.6 ~ 10.13 | |
제21호 부알로이 | 935 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.19 ~ 10.25 | |
제23호 할롱 | 905 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 11.3 ~ 11.9 | |
2020 | 제10호 하이선 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 8.31 ~ 9.8 |
제19호 고니 | 905 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 10.29 ~ 11.6 | |
2021 | 제2호 수리개 | 895 hPa | 4.14 ~ 4.25 | ||
제14호 찬투 | 905 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 9.7 ~ 9.18 | |
제16호 민들레 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.23 ~ 10.2 | |
제21호 냐토 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.30 ~ 12.4 | |
제22호 라이 | 915 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 12.13 ~ 12.20 | |
2022 | 제11호 힌남노 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 8.28 ~ 9.6 |
제14호 난마돌 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.13 ~ 9.20 | |
제16호 노루 | 940 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.16 ~ 9.28 | |
2023 | 제2호 마와르 | 900 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 5.20 ~ 6.3 |
제5호 독수리 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 7.21 ~ 7.29 | |
제9호 사올라 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.24 ~ 9.3 | |
제15호 볼라벤 | 905 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 10.7 ~ 10.14 | |
2024 | 제11호 야기 | 915 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.1 ~ 9.8 |
제18호 끄라톤 | 920 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.28 ~ 10.3 | |
제21호 콩레이 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.25 ~ 11.1 | |
제22호 인싱 | 945 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.3 ~ 11.12 | |
제24호 마니 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 11.9 ~ 11.19 | |
제25호 우사기 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.12 ~ 11.16 | |
2025 | 제18호 라가사 | 905 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.18 ~ 9.25 |
2026 | 제4호 실라코 | 160 kn | 82 ㎧ | 4.9 ~ 4.20 | |
제9호 바비 | 910 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 7.2 ~ 7.15 | |
제13호 돌핀 | 150 kn | 77 ㎧ | 7.27 ~ |
[ 펼치기 · 접기 ]
연도 | 이름/순번 | 중심기압 | 최대풍속 | 최대풍속 | 활동 기간 |
2000 | 제1호 돔레이 | 930 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 5.7 ~ 5.12 |
제10호 빌리스 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.19 ~ 8.23 | |
제14호 사오마이 | 925 hPa | 9.2 ~ 9.16 | |||
제18호 산산 | 135 kn | 69 ㎧ | 9.18 ~ 9.24 | ||
2001 | 제12호 우딥 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.27 ~ 9.3 |
제22호 버들 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.20 ~ 10.28 | |
제25호 파사이 | 915 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 12.16 ~ 12.26 | |
2002 | 제2호 미톡 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 2.28 ~ 3.8 |
제3호 하기비스 | 935 hPa | 5.16 ~ 5.21 | |||
제6호 차타안 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 6.29 ~ 7.11 | |
제7호 할롱 | 945 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.7 ~ 7.16 | |
제9호 펑셴 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 7.14 ~ 7.27 | |
제13호 판폰 | 940 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 8.12 ~ 8.21 | |
제21호 히고스 | 930 hPa | 9.26 ~ 10.2 | |||
제26호 봉선화 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 12.3 ~ 12.11 | |
2003 | 제2호 구지라 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 4.11 ~ 4.25 |
제7호 임부도 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 7.17 ~ 7.25 | |
제14호 매미 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.6 ~ 9.13 | |
제18호 파마 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 10.21 ~ 10.31 | |
제21호 루핏 | 915 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 11.21 ~ 12.02 | |
2004 | 제1호 수달 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 4.5 ~ 4.16 |
제2호 니다 | 935 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.14 ~ 5.21 | |
제6호 디앤무 | 915 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 6.13 ~ 6.21 | |
제16호 차바 | 910 hPa | 8.19 ~ 8.31 | |||
제22호 망온 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.4 ~ 10.10 | |
제27호 난마돌 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.29 ~ 12.4 | |
2005 | 제5호 하이탕 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 7.13 ~ 7.20 |
제13호 탈림 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.27 ~ 9.2 | |
제14호 나비 | 140 kn | 72 ㎧ | 8.29 ~ 9.8 | ||
2006 | 제3호 에위니아 | 930 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 6.30 ~ 7.10 |
제8호 사오마이 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.5 ~ 8.11 | |
제12호 이오케 | 920 hPa | 8.27 ~ 9.6 | |||
제14호 야기 | 910 hPa | 9.17 ~ 9.25 | |||
제19호 시마론 | 920 hPa | 10.27 ~ 11.4 | |||
제21호 두리안 | 915 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 11.26 ~ 12.5 | |
2007 | 제2호 위투 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 5.17 ~ 5.23 |
제4호 마니 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.9 ~ 7.16 | |
제8호 스팟 | 910 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.12 ~ 8.19 | |
제12호 위파 | 925 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.16 ~ 9.16 | |
제15호 크로사 | 130 kn | 67 ㎧ | 10.1 ~ 10.8 | ||
2008 | 제2호 람마순 | 915 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 5.7 ~ 5.13 |
제15호 장미 | 905 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.24 ~ 10.1 | |
2009 | 제14호 초이완 | 915 hPa | 9.12 ~ 9.20 | ||
제17호 파마 | 930 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.29 ~ 10.14 | |
제18호 멜로르 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.30 ~ 10.8 | |
제20호 루핏 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.15 ~ 10.27 | |
제22호 니다 | 905 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 11.23 ~ 12.3 | |
2010 | 제13호 메기 | 885 hPa | 160 kn | 82 ㎧ | 10.13 ~ 10.23 |
2011 | 제2호 송다 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.21 ~ 5.29 |
제9호 무이파 | 930 hPa | 7.28 ~ 8.9 | |||
제11호 난마돌 | 925 hPa | 8.23 ~ 8.31 | |||
제19호 날개 | 935 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 9.27 ~ 10.4 | |
2012 | 제4호 구촐 | 930 hPa | 6.13 ~ 6.20 | ||
제16호 산바 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 9.11 ~ 9.18 | |
제17호 즐라왓 | 905 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.20 ~ 10.1 | |
제24호 보파 | 930 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 11.26 ~ 12.9 | |
2013 | 제11호 우토르 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 8.9 ~ 8.15 |
제19호 우사기 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.16 ~ 9.23 | |
제27호 프란시스코 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.16 ~ 10.26 | |
제28호 레끼마 | 905 hPa | 10.20 ~ 10.26 | |||
제30호 하이옌 | 895 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 11.4 ~ 11.11 | |
2014 | 제8호 너구리 | 930 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 7.3 ~ 7.11 |
제9호 람마순 | 935 hPa | 7.12 ~ 7.19 | |||
제11호 할롱 | 920 hPa | 7.29 ~ 8.11 | |||
제13호 제너비브 | 915 hPa | 8.7 ~ 8.12 | |||
제18호 판폰 | 935 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.29 ~ 10.6 | |
제19호 봉퐁 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 10.3 ~ 10.14 | |
제20호 누리 | 910 hPa | 10.31 ~ 11.6 | |||
제22호 하구핏 | 905 hPa | 12.1 ~ 12.11 | |||
2015 | 제2호 히고스 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 2.7 ~ 2.11 |
제4호 마이삭 | 910 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 3.27 ~ 4.5 | |
제6호 노을 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 5.3 ~ 5.12 | |
제7호 돌핀 | 925 hPa | 5.9 ~ 5.21 | |||
제11호 낭카 | 135 kn | 69 ㎧ | 7.3 ~ 7.17 | ||
제13호 사우델로르 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 8.1 ~ 8.11 | |
제16호 앗사니 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.14 ~ 8.25 | |
제21호 두쥐안 | 130 kn | 67 ㎧ | 9.22 ~ 9.29 | ||
제24호 곳푸 | 10.13 ~ 10.21 | ||||
2016 | 제1호 네파탁 | 900 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 7.3 ~ 7.9 |
제14호 므란티 | 890 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 9.10 ~ 9.15 | |
제18호 차바 | 905 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.29 ~ 10.5 | |
제20호 송다 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 10.8 ~ 10.13 | |
제22호 하이마 | 900 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 10.15 ~ 10.21 | |
제26호 녹텐 | 915 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 12.21 ~ 12.27 | |
2017 | 제5호 노루 | 935 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 7.20 ~ 8.8 |
제21호 란 | 915 hPa | 10.15 ~ 10.23 | |||
2018 | 제3호 즐라왓 | 130 kn | 67 ㎧ | 3.25 ~ 4.1 | |
제8호 마리아 | 145 kn | 75 ㎧ | 7.4 ~ 7.11 | ||
제21호 제비 | 155 kn | 80 ㎧ | 8.28 ~ 9.5 | ||
제22호 망쿳 | 905 hPa | 9.7 ~ 9.17 | |||
제24호 짜미 | 915 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 9.21 ~ 10.1 | |
제25호 콩레이 | 900 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 9.29 ~ 10.7 | |
제26호 위투 | 10.22 ~ 11.2 | ||||
2019 | 제2호 우딥 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 2.20 ~ 2.28 |
제9호 레끼마 | 925 hPa | 135kt | 69 ㎧ | 8.4 ~ 8.13 | |
제19호 하기비스 | 915 hPa | 160 kn | 82 ㎧ | 10.6 ~ 10.13 | |
제21호 부알로이 | 935 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.19 ~ 10.25 | |
제23호 할롱 | 905 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 11.3 ~ 11.9 | |
2020 | 제10호 하이선 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 8.31 ~ 9.8 |
제19호 고니 | 905 hPa | 170 kn | 87 ㎧ | 10.29 ~ 11.6 | |
2021 | 제2호 수리개 | 895 hPa | 4.14 ~ 4.25 | ||
제14호 찬투 | 905 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 9.7 ~ 9.18 | |
제16호 민들레 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.23 ~ 10.2 | |
제21호 냐토 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.30 ~ 12.4 | |
제22호 라이 | 915 hPa | 150 kn | 77 ㎧ | 12.13 ~ 12.20 | |
2022 | 제11호 힌남노 | 920 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 8.28 ~ 9.6 |
제14호 난마돌 | 910 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.13 ~ 9.20 | |
제16호 노루 | 940 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.16 ~ 9.28 | |
2023 | 제2호 마와르 | 900 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 5.20 ~ 6.3 |
제5호 독수리 | 925 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 7.21 ~ 7.29 | |
제9호 사올라 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 8.24 ~ 9.3 | |
제15호 볼라벤 | 905 hPa | 165 kn | 85 ㎧ | 10.7 ~ 10.14 | |
2024 | 제11호 야기 | 915 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.1 ~ 9.8 |
제18호 끄라톤 | 920 hPa | 135 kn | 69 ㎧ | 9.28 ~ 10.3 | |
제21호 콩레이 | 925 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 10.25 ~ 11.1 | |
제22호 인싱 | 945 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.3 ~ 11.12 | |
제24호 마니 | 920 hPa | 140 kn | 72 ㎧ | 11.9 ~ 11.19 | |
제25호 우사기 | 940 hPa | 130 kn | 67 ㎧ | 11.12 ~ 11.16 | |
2025 | 제18호 라가사 | 905 hPa | 145 kn | 75 ㎧ | 9.18 ~ 9.25 |
2026 | 제4호 실라코 | 160 kn | 82 ㎧ | 4.9 ~ 4.20 | |
제9호 바비 | 910 hPa | 155 kn | 80 ㎧ | 7.2 ~ 7.15 | |
제13호 돌핀 | 150 kn | 77 ㎧ | 7.27 ~ |
[ 펼치기 · 접기 ]
1979년 명칭 개정 이후
2000년 명칭 개정 이후
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] 중심기압, 10분풍속 부문[2] 1분풍속 부문[3] 규슈(가고시마, 미야자키, 나가사키, 돗토리)[4] 푸젠성, 장시성, 저장성, 상하이시, 안후이성, 장쑤성, 산둥성[JTWC] 5.1 5.2 5.3 [JMA] 6.1 6.2 6.3 [7] KMA 최저 기압 945hPa, 최대 풍속 44㎧[8] 2002 USD[9] FIFA 월드컵은 대체로 6월 10일경에 시작해서 7월 10일을 전후해서 끝났는데, 2002 월드컵은 대한민국과 일본의 장마철을 피하기 위해 개막일을 5월 31일로 앞당겼고, 이것이 신의 한 수가 되었다.[10] 참고로 비 태풍이었다.[11] 다이토 제도, 오가사와라 제도, 이즈 제도[14] 2008 USD[15] 하이난성, 광둥성, 광시 좡족 자치구, 
홍콩, 
마카오[16] 구이저우성, 윈난성[17] 북동부, 홍강삼각주, 북서부[KMA] 중심기압 925hPa, 10분 평균 풍속 51㎧[21] 2014 USD[22] 필리핀 8억 8,500만 달러, 중국 71억 4,000만 달러, 베트남 5,900만 달러[23] 2025년 인플레이션 반영 시 108억 달러[24] 이후 2021년 라이, 2024년 야기가 남중국해에서 5등급을 달성하였다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.






