
EXO/수상
최근 수정 시각:
EXO의 수상 내역에 대해 서술한 문서.
데뷔 이후 포텐이 굉장히 빠르고 크게 터져서 현재까지의 커리어가 어마무시하다. 데뷔년도(신인상 수상)를 제외하고 해마다 대상을 받았다. 한국 가요계 최초로 5년 연속 대상을 차지했으며, 통산 27회 대상을 차지하였다. 또한 한때는 국내 역사상 가장 큰 규모의 팬덤을 보유했기에, 소속사 선배 그룹 못지않은 기록 제조기가 되었다.
2026년 기준 각종 시상식에서는 통산 163회 수상하였으며, 대상은 통산 23회를 수상하였다. 음악 방송 1위의 경우 그룹으로만 통산 115회를 수상하며 한국 아이돌계의 한 획을 그었다.
데뷔 이후 포텐이 굉장히 빠르고 크게 터져서 현재까지의 커리어가 어마무시하다. 데뷔년도(신인상 수상)를 제외하고 해마다 대상을 받았다. 한국 가요계 최초로 5년 연속 대상을 차지했으며, 통산 27회 대상을 차지하였다. 또한 한때는 국내 역사상 가장 큰 규모의 팬덤을 보유했기에, 소속사 선배 그룹 못지않은 기록 제조기가 되었다.
2026년 기준 각종 시상식에서는 통산 163회 수상하였으며, 대상은 통산 23회를 수상하였다. 음악 방송 1위의 경우 그룹으로만 통산 115회를 수상하며 한국 아이돌계의 한 획을 그었다.
[ 펼치기 · 접기 ] |
시상식 수상 총 162회 (대상 총 20회 수상) | |||||
날짜 | 시상식 | 수상 부문 | 자료 | 기타 | 비고 |
2012년 (총 3관왕) | |||||
09. 17. | 제5회 음악풍운방 신인성전 | 베스트 드레서상 | |||
11. 30. | 뉴 아시안 아티스트상 | ||||
12. 31. | 호주 SBS PopAsia Awards | MV of the Year | <MAMA> | ||
Best Rookie Group | |||||
2013년 (총 12관왕) | |||||
07. 28. | 제2회 2013 Asian Idol Awards | 2013 아시아 인기그룹상 | |||
10. 25. | Best Korean Act | ||||
11. 14. | TOP10 | ||||
네티즌 인기상 | |||||
올해의 베스트송상 | <으르렁 (Growl)> | ||||
11. 22. | 올해의 앨범상 | <XOXO (Kiss&Hug)> | |||
12. 05. | ![]() 제1회 하와이 국제 뮤직 어워드 페스티벌 | 올해의 가수상 | |||
12. 06. | 제6회 음악풍운방 신인성전 | 베스트 그룹상 | |||
12. 02. | 제4회 So-Loved Awards 2013 | 앨범상 | <XOXO (Kiss&Hug) (Repackage)> | ||
노래상 | <으르렁 (Growl)> | ||||
12. 22. | 인기 그룹상 | ||||
12. 27. | 올해의 노래상 | <으르렁 (Growl)> | |||
2014년 (총 27관왕) | |||||
01. 16. | 음반 부문 본상 | <XOXO (Kiss&Hug) (Repackage)> | |||
음반 부문 대상 | <XOXO (Kiss&Hug) (Repackage)> | ||||
01. 23. | 본상 | - | |||
디지털 음원상 | <으르롱> | ||||
대상 | |||||
02. 08. | 그룹가수상 | ||||
02. 12. | 팬투표 인기상 | ||||
올해의 가수상 앨범 3분기 | <XOXO (Kiss&Hug) (Repackage)> | ||||
올해의 가수상 앨범 4분기 | <12월의 기적 (Miracles in December)> | ||||
02. 28. | 네티즌이 뽑은 올해의 음악인 (그룹) | ||||
최우수 댄스&일렉트로닉 (노래) | |||||
04. 15. | 제2회 V-CHART AWARDS | 올해의 앨범상 한국 부문 | |||
04. 17. | 가수 부문 출연자상 | ||||
07. 14. | 2014 가온웨이보차트 | 그룹상 | |||
11. 13. | TOP10 | ||||
11. 17. | 문화체육관광부장관 표창 | ||||
12. 03. | 베스트 아시안 스타일 | ||||
남자 그룹상 | |||||
올해의 가수상 | |||||
올해의 앨범상 | <중독(Overdose)> | ||||
12. 13. | 제8회 차이나 모바일 무선 음악 시상식 | 아시아 최고 인기그룹상 | |||
최고 퍼포먼스상 | |||||
12. 21. | TOP10 | ||||
베스트 셀피상 | |||||
남자 그룹상 | |||||
앨범상 | <중독(Overdose)> | ||||
12. 29. | 가수부문 인기상 | ||||
2015년 (총 23관왕) | |||||
01. 08. | 제14회 중국 화정장 음악시상식 | 글로벌 최고 인기 그룹상 | |||
01. 15. | 음반 부문 본상 | <중독(Overdose)> | |||
음반 부문 대상 | <중독(Overdose)> | ||||
01. 16. | 2014 Youku night | Hottest Male Group | |||
Asian Influential Group | |||||
01. 22. | 본상 | ||||
아이치이 인기상 | |||||
대상 | |||||
01. 28. | 팬투표 인기상 | ||||
02. 16. | 베스트 남자 그룹상 | ||||
올해의 가수상 | |||||
02. 26. | 2014 Allkpop Awards | Song of the Year | 중독(Overdose) | ||
09. 03. | 가수상 | ||||
11. 07. | TOP10 | ||||
올해의 앨범상 | <EXODUS> | ||||
12. 02. | 베스트 아시안 스타일상 | ||||
글로벌 팬 초이스 남자 | |||||
남자그룹상 | |||||
올해의 앨범상 | <EXODUS> | ||||
12. 06. | 외쳐라, 2016 아이치이의 밤 | 아시아 최고 인기상 | |||
연도음악대상 | |||||
12. 29. | 2015 스타의 밤 대한민국 톱스타시상식 | 대한민국 톱가수상 | |||
가수부문 인기상 | |||||
2016년 (총 27관왕) | |||||
01. 14. | 한류특별상 | ||||
본상 | |||||
대상 | |||||
01. 21. | 음반 부문 본상 | <EXODUS> | |||
글로벌 인기상 | |||||
음반 부문 대상 | <EXODUS> | ||||
01. 28. | 팬투표 인기상 | ||||
올해의 가수상 앨범 1분기 | <EXODUS> | ||||
올해의 가수상 앨범 2분기 | <LOVE ME RIGHT> | ||||
올해의 가수상 앨범 4분기 | <Sing For You> | ||||
02. 26. | NEW ARTIST OF THE YEAR | ||||
BEST 3 NEW ARTISTS | |||||
04. 09. | 최고 인기 해외 그룹상 | ||||
연도 최고 해외 그룹상 | |||||
04. 10. | 제4회 V-CHART AWARDS | 올해의 앨범상 한국부문 | |||
11. 16. | 아시아스타상 | ||||
바이두 스타상 | |||||
가수부문 인기상 | |||||
대상 | |||||
11. 19. | TOP10 | ||||
카카오 핫스타상 | |||||
댄스 부문 남자 | |||||
네티즌 인기상 | |||||
올해의 아티스트상 | |||||
12. 02. | 베스트 아시안 스타일상 | ||||
남자그룹상 | |||||
올해의 앨범상 | <EX'ACT> | ||||
2017년 (총 32관왕) | |||||
01. 14. | 음반 부문 본상 | <EX'ACT> | |||
CeCi 아시아 아이콘상 | |||||
음반 부문 대상 | <EX'ACT> | ||||
01. 18. | 2017 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 | 한류스타 부문 | |||
01. 19. | 팬덤스쿨상 | ||||
본상 | |||||
대상 | |||||
01. 21. | TOP10 | ||||
02. 16. | 제4회 이데일리 문화대상 | 콘서트 부문 최우수상 | |||
02. 22. | 그룹 부문 팬투표 인기상 | ||||
올해의 가수상 앨범 2분기 | <EX'ACT> | ||||
올해의 가수상 앨범 3분기 | <LOTTO> | ||||
03. 01. | 올해의 가수상 | ||||
베스트 남자 그룹상 | |||||
04. 08. | 제5회 V-CHART AWARDS | 아시아 최고 영향력 그룹상 | |||
09. 20. | 신한류인기상 | ||||
본상 | |||||
대상 | |||||
11. 02. | 엘르 스타일 어워즈 | Super K-pop Group | |||
11. 03. | 국무총리 표창 | ||||
11. 15. | 인기상 | ||||
패뷸러스상 | |||||
대상 | |||||
11. 17. | daf BAMA MUSIC AWARDS | BAMA's People Choice Award | |||
BAMA's 베스트앨범상 | <THE WAR> | ||||
Best Korean Act | |||||
11. 29. | Mwave Global Fans' Choice | ||||
12.01 | 올해의 앨범상 | <THE WAR> | |||
12. 02. | TOP10 | ||||
댄스 부문 남자 | |||||
네티즌 인기상 | |||||
올해의 아티스트상 | |||||
2018년 (총 14관왕) | |||||
01. 05. | 제1회 팬덤스쿨 어워즈 | 대상 | |||
01. 11. | 지니뮤직 인기상 | ||||
CeCi 아시아 아이콘상 | |||||
글로벌 인기상 | |||||
음반 부문 대상 | <THE WAR> | ||||
01. 25. | 본상 | ||||
팬덤스쿨상 | |||||
한류특별상 | |||||
01. 03. | TOP10 | ||||
02. 14. | 올해의 가수상 디지털음원 부문 7월 | <THE WAR> | |||
08. 30. | 신한류인기상 | ||||
제2회 팬덤스쿨 어워즈 | 최우수 남자그룹상 | ||||
12. 01. | TOP10 | ||||
12. 20. | 인기상 | ||||
2019년 (총 10관왕) | |||||
01. 06. | 음반 부문 본상 | <DON'T MESS UP MY TEMPO> | |||
01. 15. | 본상 | ||||
한류특별상 | |||||
01. 23. | 올해의 가수상 앨범 4분기 | <DON'T MESS UP MY TEMPO> | |||
05. 31. | 올해의 노래상 | <Tempo> | |||
라틴 아메리카 인기상 | |||||
트위터 베스트 팬덤 | |||||
11. 30. | TOP10 | ||||
12. 04. | Worldwide Fans' Choice | ||||
12. 10. | 제10회 한국관광의 별 | 특별상 | |||
2020년 (총 6관왕) | |||||
01. 08. | 올해의 가수상 앨범 4분기 | <OBSESSION> | |||
탑 키트 셀러 | <OBSESSION> | ||||
01. 30. | 본상 | ||||
인기상 | |||||
한류특별상 | |||||
QQ뮤직 최고 인기 K-POP 아티스트상 | |||||
2021년 (총 5관왕) | |||||
01. 10. | 음반 부문 본상 | <OBSESSION> | |||
QQ 뮤직 팬스 초이스 케이팝 스타상 | |||||
12. 02. | RET 인기상 | ||||
12. 20. | 초동기록상 | - | |||
12. 11. | 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈 | 올해의 베스트 해외 그룹상 | |||
2022년 (총 1관왕) | |||||
01. 23. | 한류특별상 | ||||
2024년 (총 14관왕) | |||||
08. 22. | 남자 그룹 인기상 | - | |||
음악 방송별 1위 수상 기록 | |||
방송사 | 프로그램 | 1위 횟수 | 트리플 크라운 횟수 |
2회 | |||
18회 | |||
20회 | |||
38회 | |||
20회 | |||
18회 | |||
합계 | 116회[18] | ||
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2013년 | 6월 14일 | KBS 뮤직뱅크 | ||
6월 15일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
6월 16일 | SBS SBS 인기가요 | |||
6월 19일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
8월 16일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
8월 18일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
8월 21일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
8월 22일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
8월 23일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
8월 24일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
8월 25일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
8월 28일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
8월 29일 | ||||
8월 31일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
9월 1일 | SBS SBS 인기가요 | 트리플 크라운 수상 소감 | ||
9월 4일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
9월 5일 | M.net 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 앵콜 | ||
9월 7일 | 트리플 크라운 | |||
12월 14일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
12월 15일 | SBS SBS 인기가요 | |||
12월 18일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
12월 19일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
12월 20일 | - | |||
12월 21일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
12월 22일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
12월 26일 | M.net 엠 카운트다운 | 결방 | ||
12월 27일 | KBS 뮤직뱅크 | 결방 |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2014년 | 1월 2일 | M.net 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2015년 | 1월 3일 | - | ||
4월 5일 | SBS SBS 인기가요 | |||
4월 8일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
4월 9일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
4월 10일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
4월 11일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
4월 12일 | SBS SBS 인기가요 | |||
4월 15일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
4월 16일 | M.net 엠 카운트다운 | - | ||
4월 17일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
4월 18일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
4월 19일 | SBS SBS 인기가요 | 트리플 크라운 | ||
4월 22일 | MBC Music 쇼챔피언 | 트리플 크라운 | ||
4월 24일 | KBS 뮤직뱅크 | 트리플 크라운 수상 소감 | ||
4월 25일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
4월 28일 | ||||
4월 30일 | M.net 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 | ||
5월 1일 | KBS 뮤직뱅크 | 4주 연속 | ||
5월 2일 | MBC 쇼! 음악중심 | 4주 연속 수상 소감 | ||
6월 10일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
6월 12일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
6월 13일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
6월 16일 | 토도우 더 쇼 | |||
6월 17일 | MBC Music 쇼챔피언 | |||
6월 18일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
6월 19일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
6월 20일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
6월 21일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
6월 24일 | MBC Music 쇼챔피언 | 트리플 크라운 | ||
6월 27일 | MBC 쇼! 음악중심 | 트리플 크라운 | ||
12월 18일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
12월 25일 | KBS 뮤직뱅크 | - |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2016년 | 1월 1일 | KBS 뮤직뱅크 | 결방 | |
6월 16일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
6월 17일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
6월 19일 | SBS SBS 인기가요 | |||
6월 22일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
6월 23일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
6월 24일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
6월 26일 | ||||
6월 30일 | M.net 엠 카운트다운 | 트리플 크라운 | ||
7월 1일 | KBS 뮤직뱅크 | 트리플 크라운 | ||
8월 25일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
8월 26일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
8월 28일 | ||||
8월 31일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
9월 1일 | M.net 엠 카운트다운 | - | ||
9월 2일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
9월 4일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
12월 30일 | KBS 뮤직뱅크 | 결방 |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2017년 | 7월 26일 | MBC Music 쇼챔피언 | ||
7월 27일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
7월 28일 | ||||
7월 30일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
8월 2일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
8월 3일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
8월 4일 | KBS 뮤직뱅크 | - | ||
8월 5일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
8월 6일 | SBS SBS 인기가요 | - | ||
8월 10일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
8월 12일 | MBC 쇼! 음악중심 | |||
9월 13일 | MBC Music 쇼챔피언 | - | ||
9월 14일 | M.net 엠 카운트다운 | |||
9월 15일 | KBS 뮤직뱅크 | |||
9월 17일 | SBS SBS 인기가요 | 결방[32] | ||
9월 22일 | KBS 뮤직뱅크 | - |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2021년 | 6월 18일 | KBS2 뮤직뱅크 | - |
연도 | 곡명 | 날짜 | 방송사 및 프로그램명 | 비고 |
2026년 | 1월 28일 | MBC M 쇼챔피언 | - | |
1월 29일 | M.net 엠 카운트다운 | - | ||
1월 30일 | KBS2 뮤직뱅크 | - | ||
1월 31일 | MBC 쇼! 음악중심 | - | ||
2월 1일 | SBS 인기가요 | 그랜드 슬램 |
[1] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[2] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[3] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[4] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[5] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[6] AKMU, ASH ISLAND, NCT DREAM, 릴보이, 방탄소년단, 아이유, 이무진, 임영웅, 헤이즈 공동 수상.[7] 1시간 2분에 등장.[8] 1시간 46분에 등장.[9] 2시간 2분 10초에 등장.[10] 2시간 26분 36초에 등장.[11] 34분, 43분 등장.[12] [13] 2분부터 등장.[14] 1시간 7분 47초부터.[15] [16] 1시간 33분 30초부터.[17] [18] 역대 아이돌 음악 방송 수상 기록 누적 3위.[19] LA KCON편. 방영이 끝나고 별도로 1위 축하를 전했다.[20] 이 무대를 마지막으로 '으르렁' 활동을 마쳤다.[21] 연말 결산 방송이라 수상을 하진 않았지만 1위. 연말 차트 순위는 '으르렁'으로 5위를 했다.[22] 콘서트 라이브 앨범에 실린 곡으로 음반 판매량 점수가 높아 1위를 할 수 있었다.[23] 가요프로그램 최다 1위곡2019년 6월 15일 부로 K팝 그룹 기준 가요프로그램 최다 1위곡이 갱신되었다.[24] 엑소의 강점인 음반과 시청자 투표를 제외하고도 전 부문에서 만점을 받아 컴백과 동시에 1위를 수상했다.[25] 통산 21번째[26] 이 무대를 마지막으로 'CALL ME BABY' 활동을 마쳤다.[27] 2위는 EXO 정규 3집의 또 다른 타이틀곡인 Lucky One.[28] 이 무대를 마지막으로 'Monster' 활동을 마쳤다.[29] 이 무대를 마지막으로 'Lotto' 활동을 마쳤다.[30] 방송 당시 SMTOWN 도쿄돔 콘서트에 참석 중이어서 방송에서는 1위 후보 소감 사전녹화 영상이 공개되었다.[31] 5분 30초부터.[32] 17일 당일에는 복싱 경계 중계로 결방되었으나, 24일 방송에 24일 무대와 섞여 방송되었다. 이 무대를 마지막으로 'Power' 활동을 마쳤다.[33] EXO 완전체로 수상한 횟수만 따졌을 때 100회로, EXO-K나 EXO-CBX 등의 수상 횟수를 합할 경우 100회는 한참 전에 돌파했다.[34] 전년도 합산 시 총 3회.[35] 전년도 12월 24일에 정규 5집의 Vivace 버전이 발매되어 판매량이 음반 점수에 반영되었다. 2위는 동일한 가수의 정규 5집 리패키지 타이틀곡 'Love Shot'.[36] 2013년 발매된 수록곡이 10년 만에 역주행한 끝에 1위를 차지하였다.
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.


































































