
유카리가오카역
최근 수정 시각:
ユーカリが丘駅
Yūkarigaoka Station
Yūkarigaoka Station
시종착 | |||||
주소 | |||||
유카리가오카4초메 8-2 ユーカリが丘四丁目8-2 | |||||
유카리가오카4초메 8-5 ユーカリが丘四丁目8-5 | |||||
역 운영기관 | |||||
개업일 | |||||
1982년 11월 1일 | |||||
![]() 케이세이 출입구가 위치한 위시턴 호텔 유카리(ウィシュトンホテル・ユーカリ) | ![]() 야마만 역사 |
![]() 케이세이 본선 승강장 | ![]() 유카리가오카선 승강장 |
케이세이의 역은 69개역 중 22위(2019년), 야마만은 6개역 중 1위(2018년)를 기록하였다.
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
11,402명 | 11,598명 | 11,322명 | 11,156명 | 11,248명 | 11,304명 | 11,395명 | 11,334명 | 11,381명 | 11,147명 |
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
10,908명 | 10,689명 | 10,675명 | 10,818명 | 10,657명 | 10,787명 | 11,203명 | 10,966명 | 10,924명 | 10,713명 |
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 |
603명 | 594명 | 565명 | 558명 | 540명 | 570명 | 582명 | 579명 | 639명 | 675명 |
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | |
698명 | 688명 | 741명 | 794명 | 812명 | 828명 | 844명 | 861명 | 805명 | |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.




