
부산영화평론가협회상
최근 수정 시각:
대한민국의 영화 시상식 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
부산영화평론가협회에서 진행하는 영화 시상식. 줄여서 '부산영평상'. 2000년부터 현재까지 개최하고 있다.
2000년부터 2009년까지는 남녀주연상으로 시상했다.
연도 | 회차 | 남우주연상 | 여우주연상 |
2000 | 1 | ||
2001 | 2 | ||
2002 | 3 | ||
2003 | 4 | ||
2004 | 5 | ||
2005 | 6 | ||
2006 | 7 | ||
2007 | 8 | ||
2008 | 9 | ||
2009 | 10 |
2000년부터 2009년까지는 남녀조연상으로 시상했다.
연도 | 회차 | 남우조연상 | 여우조연상 |
2000 | 1 | ||
2001 | 2 | ||
2002 | 3 | ||
2003 | 4 | ||
2004 | 5 | ||
2005 | 6 | ||
2006 | 7 | ||
2007 | 8 | 문희경 (좋지 아니한가) | |
2008 | 9 | ||
2009 | 10 | 수상자 없음 |
2010년부터 주연상과 조연상이 통합되어 남녀 우수연기상으로 시상했다.
2014년부터는 남녀 연기자상으로 시상하고 있다.
연도 | 회차 | 남자 연기자상 | 여자 연기자상 |
2014 | 15 | 수상자 없음 | |
2015 | 16 | ||
2016 | 17 | ||
2017 | 18 | ||
2018 | 19 | ||
2019 | 20 | ||
2020 | 21 | ||
2021 | 22 | ||
2022 | 23 | ||
2023 | 24 | ||
2024 | 25 | ||
2025 | 26 | 하성국 (그 자연이 네게 뭐라고 하니) |
연도 | 회차 | 신인남우상 | 신인여우상 | 신인감독상 |
2000 | 1 | 변혁 (인터뷰) | ||
2001 | 2 | |||
2002 | 3 | 김혜나 (꽃섬) | 김인식 (로드무비) | |
2003 | 4 | 박해일 (질투는 나의 힘) | ||
2004 | 5 | 수상자 없음 | 곽지민 (사마리아) | |
2005 | 6 | |||
2006 | 7 | |||
2007 | 8 | 황보라 (좋지 아니한가) | 정식, 정범식 (기담) | |
2008 | 9 | 수상자 없음 | ||
2009 | 10 | 김도영 (어떤 개인 날) | ||
2012 | 13 | 신아가, 이상철 (밍크코트) | ||
2013 | 14 | 전 남자 출연진 (지슬: 끝나지 않은 세월 2) | 전 여자 출연진 (지슬: 끝나지 않은 세월 2) | 김병우 (더 테러 라이브) |
2014 | 15 | 심성보 (해무) 정영헌 (레바논 감정) | ||
2015 | 16 | 김성제 (소수의견) | ||
2016 | 17 | 수상자 없음 | 이요섭 (범죄의 여왕) | |
2017 | 18 | 이동우 (노후 대책 없다) | ||
2018 | 19 | |||
2019 | 20 | 수상자 없음 | 강진아 (한강에게) 조민경 (이월) | |
2020 | 21 | 곽진무 (작은 빛) | ||
2021 | 22 | 김준형 (에듀케이션) | 권민표, 서한솔 (종착역) | |
2022 | 23 | 이란희 (휴가) 김지석 (온 세상이 하얗다) | ||
2023 | 24 | 박송열 (낮에는 덥고 밤에는 춥고) | ||
2024 | 25 | 수상자 없음 | 이정홍 (괴인) | |
2025 | 26 | 수상자 없음 | 박준호 (3670) 이종수 (부모 바보) |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.





