
베넬리 Lupo
최근 수정 시각:
LUPO Benelli LUPO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
원산지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
【펼치기 · 접기】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
모델마다 스펙이 다른데 상세스펙은 다음과 같다. (LUPO Bolt-Action Rifles 기준)
번호 | 탄환 | 총열길이 | 강선 | 장탄수[4] | 전장 | 중량 |
11900 | 22인치 | 1:11 | 5 | 44.625인치 | 7파운드 | |
11901 | 24인치 | 1:11 | 4 | 46.625인치 | 7.1파운드 | |
11902 | .270 Winchester | 22인치 | 1:10 | 5 | 44.625인치 | 7파운드 |
11903 | 6.5mm Creedmoor | 24인치 | 1:8 | 5 | 46.225인치 | 7.1파운드 |
11904 | 22인치 | 1:11 | 5 | 44.225인치 | 6.9파운드 | |
11905 | .243 Winchester | 22인치 | 1:9 | 5 | 44.225인치 | 6.9파운드 |
11906 | 7mm Remington Magnum | 24인치 | 1:9.5 | 5+1 | 46.625인치 | 7.1파운드 |
11907 | 6.5mm PRC | 24인치 | ?? | 5+1 | 46.625인치 | 7.1파운드 |
11908 | 6mm Creedmoor | 24인치 | ?? | 5+1 | 46.625인치 | 7.1파운드 |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.

