
미카즈키(벽람항로)
최근 수정 시각:
미카즈키 IJN Mikazuki | |
![]() | |
세력 | ![]() |
등급 | NORMAL N |
함종 | |
일러스트 | |
원본 함선 | |
성우 | |
획득 방법 | |
입수 경로 | 일반해역 드랍[1] |
건조 종류 | 건조 불가 |
퇴역 시 획득물 | |
자금: 12 | |
항상 붕어빵에 대한 것만 생각한다. 한번에 많이 먹을 수는 없지만 곧장 배가 고프기 때문에 항상 먹고 있다. 가끔, 지휘관에게도 자신의 붕어빵을 나뉘주기도 한다. 붕어빵외에 흥미가 없어 옷을 입는 것도 귀찮게 여기고 있다. 링크
능력치 (레벨1/호감도50 → 레벨120/호감도100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내구 | 240 → 1787 | 장갑 | 경(輕) | 장전 | 72 → 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포격 | 11 → 59 | 뇌장 | 82 → 427 | 기동 | 72 → 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대공 | 26 → 138 | 항공 | 0 | 명중 | 65 → 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대잠 | 45 → 182 | 항속 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행운 | 40 | 소모 | 1 → 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장비 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번호 | 장비 종류 | 공격 횟수 (MIN/MAX) | 장비 효율 (MIN/MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 구축함주포 | 1 / 1 | 70% / 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 어뢰 | 1 / 1 | 125% / 145% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 대공포 | 1 / 1 | 70% / 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 설비 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 설비 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한계돌파 효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스킬 | |
쾌속장전 | 20초 마다 30(60)% 확률로
|
전탄발사 - 무츠키형Ⅰ/Ⅱ | 자신의 주포로 15(10)회 공격할 때마다 전탄발사(무츠키형Ⅰ/Ⅱ)를 전개한다. |
효과 | |||||||
스킬명 | 스탯 보정 | 탄종 장갑배율 | 사정거리 | 기본 대미지 | 발사형태 (발×회) | 기타 | 부가 효과 |
전탄발사 - 무츠키형Ⅰ | 포격×1 | 고폭탄 120/60/60 | 50 | 7.5 | 9×2 | 확산(40°) | 1% 확률로 화재 유발 |
전탄발사 - 무츠키형Ⅱ | 포격×1 | 고폭탄 120/60/60 | 50 | 12.5 | 9×3 | 확산(40°) | 1% 확률로 화재 유발 |
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.










