
라디오 문학관
최근 수정 시각:
![]() | ||||
17시 - 18시(제1방송) | ▶ | 18시 - 19시(제1방송) | ▶ | 19시 - 20시(제1방송) |
다큐멘터리 역사를 찾아서 (재방송) | 보고 싶은 얼굴 그리운 목소리 (재방송) | |||
말 트고 마음 트고 (재방송) (17:20) | 서울말 따라잡기 (재방송) (18:05) | |||
라디오 문학관 (18:10) | 바른말 고운말 (19:58) | |||
22시 - 23시 | ▶ | 23시 - 0시 | ▶ | 0시 - 1시 |
건강 365 (재방송) (22:05) | 라디오 문학관 (23:05) | 문화 공감 (00:05) | ||
이은선의 영화관, 정여울의 도서관 (재방송) (22:55) | ||||
58분 날씨 (22:58) | 기상통보 (23:55) | |||
라디오 문학관 | |
![]() | |
방송채널 | |
추가채널 | |
방송시간 | 일요일 |
18:10-19:00 (한민족 제1방송 본방송) 23:05-23:55 (1라디오 본방송) | |
연출 | 김세원 |
작가 | 서현이 |
웹사이트 | |
실시간 | |
- 1985년 4월 14일 첫 방송을 했으며 이때는 라디오 독서실이라는 이름으로 방영되었으나 2016년 5월 15일 라디오 문학관으로 제목이 바뀌었다.
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
13:00 | |||||||
13:05 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
15:02 | |||||||
15:07 | |||||||
15:28 | |||||||
15:30 | |||||||
15:40 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | |||||||
16:10 | |||||||
17:00 | |||||||
17:20 | |||||||
18:00 | |||||||
18:05 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 | |||||||
19:58 | |||||||
20:00 | |||||||
20:05 | |||||||
21:00 | KBS 뉴스 9(1TV 수중계) | KBS 뉴스 9(1TV 수중계) | |||||
21:20 | 주말 스포츠 스포츠(1R 수중계) | ||||||
21:30 | |||||||
21:58 | KBS 58분 날씨(1R 수중계) | ||||||
22:00 | |||||||
22:10 | |||||||
23:00 | |||||||
23:55 | KBS 기상통보(1R 수중계) | ||||||
24:00 | |||||||
24:05 | |||||||
01:00 | |||||||
01:05 | |||||||
01:10 | |||||||
02:00 | |||||||
02:20 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
05:00 | 국악의 향기(1FM 수중계) | ||||||
06:00 | 대한민국 인기가요(3R 동시방송) | ||||||
07:00 | |||||||
07:58 | |||||||
08:00 | |||||||
08:05 | |||||||
09:00 | |||||||
09:20 | |||||||
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
12:58 | |||||||
제1방송 13시-익일 09시, 제2방송 19시-익일 13시 송출 제2방송은 23시까지는 월드 라디오 수중계, 기울임체 표시는 재방송 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
05:00 | |||||||
05:05 | |||||||
05:55 | |||||||
06:00 | KBS 뉴스광장(1TV 수중계) | ||||||
06:05 | |||||||
06:15 | |||||||
06:56 | |||||||
07:00 | |||||||
07:05 | 전격시사 1, 2, 3부 | ||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
09:05 | 성공예감 별책부록 | ||||||
10:00 | |||||||
10:05 | |||||||
10:53 | |||||||
11:00 | |||||||
11:05 | KBS 1라디오 오늘 세계는 1, 2부 | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:10 | |||||||
12:20 | 세상의 모든 정보 1, 2부 | ||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
14:05 | |||||||
14:20 | 라디오 전국일주 1, 2부 | ||||||
15:00 | |||||||
15:05 | 주말 생방송 정보쇼 1, 2부 | ||||||
15:26 | 이은선의 영화관, 정여울의 도서관 | ||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:05 | 채상욱의 경제쇼 | 윤지호의 경제쇼 | |||||
17:00 | |||||||
17:05 | 뉴스레터K 1부 | 성공예감 별책부록 | |||||
17:56 | 희망충전 대한민국 | ||||||
18:00 | 뉴스레터K 2부 | ||||||
18:05 | 생방송 주말 저녁입니다 1부 | ||||||
19:00 | |||||||
19:05 | 생방송 주말 저녁입니다 2부 | ||||||
19:20 | |||||||
19:58 | 주말 58분 날씨 | ||||||
20:00 | 생방송 주말 저녁입니다 3부 | ||||||
20:30 | 국민과 함께 국군과 함께 | ||||||
21:00 | KBS 뉴스 9(1TV 수중계) | KBS 뉴스 9(1TV 수중계) | |||||
21:20 | 주말 스포츠 스포츠 | ||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:05 | |||||||
23:00 | |||||||
23:05 | |||||||
23:55 | |||||||
24:00 | |||||||
24:05 | |||||||
01:00 | |||||||
01:40 | |||||||
02:00 | |||||||
02:10 | |||||||
02:50 | |||||||
03:00 | |||||||
04:00 | |||||||
04:20 | |||||||
04:42 | |||||||
04:53 | |||||||
xx:58 | |||||||
기울임체 표시는 재방송 / AM 711 기준 매월 셋째 주 금요일, 관악산 97.3 기준 매월 셋째 주 수요일 02~05시 계획정파 | |||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
아침 | 건강 365 평일 05:05, 주말 05:00|KBS 뉴스광장 월 - 토 06:00|오늘 아침 1라디오 월 - 토 06:15|전격시사 평일 07:05|성공예감 이대호입니다 월 - 토 09:05|라디오 매거진 위크 앤드 주말 07:05|통일사용설명서 일 09:05|KBS 뉴스월드 주말 10:05|KBS 1라디오 오늘 세계는 평일 11:05|경제세미나 토 11:05 | |||
오후 | ||||
저녁 | ||||
심야 | 오늘 밤 1라디오 평일 22:05 | 작은 서점 평일 23:00 | KBS 무대 토 23:05|라디오 문학관 일 23:05|문화 공감 매일 24:05|KBS 열린토론 재방송 화 - 토 01:00|경제로 통일로 화 - 토 02:10, 일 02:00|명사들의 책읽기 일 01:00|다큐멘터리 역사를 찾아서 월 01:00|정다운 가곡 월 01:40|통일사용설명서 재방송 월 02:00|5분 여행기, 구석구석 코리아 일 - 월 02:50|세월따라 노래따라 매일 03:00|KBS 오디오북-최고의 클립 매일 04:00|소설극장 매일 04:20|기상통보 매일 23:55, 05:55|어업기상통보 매일 04:42|여기는 제1라디오 매일 04:54(개시방송) 셋째 주 수요일 02:00(본사 관악산 방송종료) 셋째 주 금요일 02:00(본사 AM 방송종료) | |||
스팟 프로그램 | 바른말 고운말 월 - 토 06:56, 매일 12:55, 주말 15:56|이은선의 영화관, 정여울의 도서관 평일 10:53, 15:26, 23:52, 주말 14:56, 02:55, 일 09:55|58분 날씨 아침 - 저녁 58분 | |||
종방 프로그램 | ||||
자료실 | ||||
아침 | 허유원의 상쾌한 아침 쿨 매일 05:00|우리의 아침, 조경아입니다 수도권|매일 07:00|조정식의 FM대행진 쿨 지역|매일 07:00|주현미의 러브레터 매일 09:00|박명수의 라디오쇼 쿨 매일 11:00 | |||
오후 | ||||
저녁 | ||||
심야 | ||||
종방 프로그램 | ||||
아침 | 대한민국 인기가요 매일 06:00|KBS 오디오북-최고의 클립 매일 07:00|라디오 극장 평일 07:20|다큐멘터리 역사를 찾아서 주말 07:20|와이파이 한국인 (재방송) 매일 07:40|5분 여행기, 구석구석 코리아 매일 07:54|아름다운 우리가곡 매일 08:00|건강 365 매일 08:05|함께하는 세상 만들기 매일 09:00|우리는 한가족 평일 10:00|심준구의 세상보기 주말 10:00|소설극장 매일 11:40 | |||
오후 | ||||
저녁 | ||||
심야 | ||||
스팟 프로그램 | ||||
종방 프로그램 | ||||
오후 | 여기는 한민족방송 매일 12:54(제1방송 개시) 13:00(제2방송 종료)|안녕하십니까 여기는 서울입니다 평일 13:05, 18:05(재)|건강 365 주말 13:10|임수민의 지금 이 사람 평일 15:00, 21:30(재)|이산가족 이야기 '나의 살던 고향은' 평일 15:30, 주말 13:00, 매일 22:00(재) | |||
저녁 | ||||
심야 | 통일전망대 월 - 토 22:10|오늘과 내일 평일 23:00|자유를 찾아 온 사람들 주말 23:00|통일열차 매일 00:05|5분 여행기, 구석구석 코리아 매일 01:00|서울말 따라잡기 매일 01:05, 휴일 18:05(재)|경제로 통일로 월-토 01:10, 16:10(재)|통일사용설명서 일 01:10, 16:10(재), 22:10(재)|라디오 극장 평일(화-토) 02:00|다큐멘터리 역사를 찾아서 휴일(일-월) 02:00|말 트고 마음 트고 매일 02:20, 09:20(재), 17:20(재)|팝스 프리덤 매일 03:00|세월따라 노래따라 매일 04:00 | |||
아침 | 국악의 향기 클래식 매일 05:00|대한민국 인기가요 매일 06:00|보고 싶은 얼굴 그리운 목소리 매일 07:00, 12:00(재), 19:00(재)|문화 공감 매일 08:05|여기는 한민족 제1방송 매일 09:00(방송종료)|한민족 하나로 평일 10:05, 20:05(재) 주말 10:00, 20:00(재) | |||
종방 프로그램 | ||||
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.


