
뉴욕 지하철 E선
최근 수정 시각:
| |||
노선도 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]![]() | |||
노선 정보 | |||
노선 분류 | |||
차량 분류 | |||
기/종점 | |||
역 수 | 32개 | ||
구성 노선 | |||
상징색 | 파란색 (#0039a6) | ||
개통일 | |||
소유자 | |||
운영사 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | 자메이카 차량기지 | ||
노선 제원 | |||
궤간 | 1,435mm | ||
사용전류 | 직류 625V 제3궤조 집전식 | ||
신호방식 | |||
최고속도 | 90km/h | ||
통행방향 | |||
E Service | ||||||||||
시간 | 한국어 역명 | 영어 역명 | 환승노선 | |||||||
24시간 | Jamaica Center-Parsons/Archer | |||||||||
24시간 | Sutphin Blvd-Archer Ave-JFK | |||||||||
24시간 | Jamaica–Van Wyck | |||||||||
주중 저녁, 심야, 주말 | Briarwood | |||||||||
24시간 | Kew Gardens-Union Turnpike | |||||||||
주중 저녁, 심야, 주말 | 75th Avenue | |||||||||
24시간 | Forest Hills–71st Avenue | |||||||||
심야 | 67th Avenue | |||||||||
심야 | 63rd Drive-Rego Park | |||||||||
심야 | Woodhaven Blvd | |||||||||
심야 | Grand Avenue-Newtown | |||||||||
심야 | Elmhurst Avenue | |||||||||
24시간 | Jackson Heights-Roosevelt Avenue | |||||||||
심야 | 65th Street | |||||||||
심야 | Northern Blvd | |||||||||
심야 | 46th Street | |||||||||
심야 | Steinway Street | |||||||||
심야 | 36th Street | F(심야) | ||||||||
24시간 | Queens Plaza | |||||||||
24시간 | Court Square | |||||||||
24시간 | Lexington Avenue-53rd Street | |||||||||
24시간 | 5th Avenue-53rd Street | F(평일) | ||||||||
24시간 | 7th Avenue | |||||||||
24시간 | 50th Street | C(평일.주말) | ||||||||
24시간 | 42nd Street-PABT | |||||||||
24시간 | 34th Street-Penn Station | |||||||||
24시간 | 23rd Street | |||||||||
24시간 | 14th Street | |||||||||
24시간 | West 4th Street-Washington Square | |||||||||
24시간 | Spring Street | |||||||||
24시간 | Canal Street | |||||||||
24시간 | World Trade Center | |||||||||
![]()
이 저작물은 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다. (단, 라이선스가 명시된 일부 문서 및 삽화 제외)
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
나무위키는 백과사전이 아니며 검증되지 않았거나, 편향적이거나, 잘못된 서술이 있을 수 있습니다.
나무위키는 위키위키입니다. 여러분이 직접 문서를 고칠 수 있으며, 다른 사람의 의견을 원할 경우 직접 토론을 발제할 수 있습니다.

